索引號(hào): | 3070211020000083000000/2024012200000046 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2024-01-22 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 2023 |
沙溝鄉(xiāng)人民政府 沙溝鄉(xiāng)2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告
沙溝鄉(xiāng)人民政府
2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2023年,我鄉(xiāng)高度重視政府信息公開工作,在縣委、縣政府的正確領(lǐng) 導(dǎo)下,結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,為進(jìn)一步加強(qiáng)沙溝鄉(xiāng)2023年度政務(wù)公開工作,提高政務(wù)工作透明度,確保政府信息公開工作做好做實(shí),時(shí)刻保持以保障人民群眾知情、參與和監(jiān)督為目標(biāo)提高依法行政水平和行政透明度,加強(qiáng)對(duì)行政權(quán)力的監(jiān)督統(tǒng)籌推進(jìn)政府信息公開工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
????????行政復(fù)議 | ??????????????????行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | ???復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年度,我鄉(xiāng)政府信息公開工作總體上還存在一些問題與不足,一是思想認(rèn)識(shí)不夠深入,一些信息內(nèi)容質(zhì)量不高,存在“有就行”的思想誤區(qū)。二是政府公開信息的主動(dòng)性不夠強(qiáng)。三是依法申請(qǐng)公開的流程宣傳還不夠廣泛。
下一步,我們將從以下方面進(jìn)行改進(jìn):
一是嚴(yán)格執(zhí)行部署,抓好貫徹落實(shí)。我鄉(xiāng)將繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署,進(jìn)一步加大政府信息對(duì)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的服務(wù)作用,積極做好重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,確保公開數(shù)量,穩(wěn)步提高公開質(zhì)量,打通政府聯(lián)系群眾的“最后一公里”,破解“信息孤島”。
二是加強(qiáng)教育培訓(xùn),提升工作水平。我鄉(xiāng)將通過舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、線上教學(xué)等有效形式,加大對(duì)政府公開工作人員的培訓(xùn)力度,不斷提升業(yè)務(wù)水平,提高業(yè)務(wù)人員政府信息報(bào)送質(zhì)量,積極引導(dǎo)做好信息收集、整理工作,努力優(yōu)化有分析、有深度、有建議的高質(zhì)量信息化、數(shù)據(jù)化政府信息發(fā)布平臺(tái),不斷加大政府公開宣傳力度,在方便服務(wù)對(duì)象的同時(shí),接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
三是健全完善機(jī)制,規(guī)范制度運(yùn)行。我鄉(xiāng)將不斷健全完善政府公開工作機(jī)制,按照新形勢(shì)、新時(shí)代下的工作要求,繼續(xù)梳理優(yōu)化公開事項(xiàng)目錄、完善公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范公開工作流程,強(qiáng)化自查自糾,及時(shí)改進(jìn),不斷加強(qiáng)電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行和辦事效能評(píng)估,持續(xù)健全政府公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作機(jī)制,為我鄉(xiāng)政府公開工作全面提升奠定基礎(chǔ)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
貴南縣沙溝鄉(xiāng)人民政府
2024年1月22日
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)