索引號: | 3070211020000083000000/2024012100000036 | 發(fā)布機構: | |
生效日期: | 2024-01-21 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 2023 |
貴南縣農(nóng)牧和水利局2023年度政府信息公開工作年度報告
貴南縣農(nóng)牧和水利局2023年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2023年,農(nóng)牧和水利局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和省州縣黨委政府會議精神,堅決縣委縣政府決策部署,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,牢牢抓住讓人民群眾安居這個基點,奮力開創(chuàng)新征程高質量發(fā)展新局面,不斷實現(xiàn)人民群眾對美好生活的向往。局黨組高度重視政府信息公開工作,結合本單位重點工作要求,提出了明確的工作實施方案,作出了一系列工作部署推動,各部門認真貫徹落實,政府信息公開工作取得積極成效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
????????行政復議 | ??????????????????行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | ???復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政務信息公開工作雖然取得了一定的成績,但與群眾的需求還存在差距。主要體現(xiàn)在農(nóng)牧業(yè)信息資源現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫內(nèi)資料收集不齊全,不能滿足農(nóng)牧民的咨詢和開展信息服務的需求,對政府信息公開的內(nèi)容、形式和便民性還有待加強。針對存在的問題,縣農(nóng)水局在今后的政府公開過程中將從以下幾個方面努力:
一是進一步有效整合和開發(fā)農(nóng)牧業(yè)信息資源,建立起有效的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理機制和公共信息交換平臺,形成統(tǒng)一的農(nóng)牧業(yè)信息共享平臺。 二是加強政府政務信息公開工作的力度。辦充分發(fā)揮網(wǎng)站的功能,完善政府信息公開內(nèi)容,不斷提高信息公開深度和廣度。拓寬信息公開渠道,著力為廣大群眾提供更加便捷化的信息服務,確保政府政務信息公開工作有序進行。
六、其他需要報告的事項
貴南縣農(nóng)牧和水利局2023年沒有收取任何信息公開處理費。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊