索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2015-04-07 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 綜合政務(wù) |
2015年一般公共財政預(yù)算收入表
2015年一般公共財政預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 4061 | 4546 | 111% |
增值稅 | 50 | 66 | 132% |
營業(yè)稅 | 3158 | 3507 | 111% |
企業(yè)所得稅 | 380 | 448 | 118% |
企業(yè)所得稅退稅 | 0 | ||
個人所得稅 | 46 | 51 | 111% |
資源稅 | 11 | 12 | 111% |
城市維護建設(shè)稅 | 271 | 301 | 111% |
房產(chǎn)稅 | 0 | ||
印花稅 | 50 | 56 | 111% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9 | 10 | 111% |
土地增值稅 | 11 | 12 | 111% |
車船稅 | 39 | 43 | 111% |
耕地占用稅 | 0 | ||
契稅 | 36 | 40 | 111% |
煙葉稅 | 0 | 111% | |
其他稅收收入 | 0 | ||
二、非稅收入 | 958 | 1192 | 60% |
專項收入 | 299 | 456 | 111% |
行政事業(yè)性收費收入 | 40 | 44 | 111% |
罰沒收入 | 101 | 112 | 111% |
國有資本經(jīng)營收入 | 0 | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 518 | 580 | 111% |
其他收入 | 0 | ||
0 | |||
收入合計 | 5019 | 5738 | 114% |
注:從政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列公共財政預(yù)算的地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、殘疾人就業(yè)保障金、土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金、土地出讓收益計提的教育資金、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費、水利建設(shè)基金和船舶港務(wù)費10個項目,其中船舶港務(wù)費列入行政事業(yè)性收費科目,轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入列入國有資本經(jīng)營收入科目,其他8個項目列入專項收入科目。 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊