索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-03-28 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 綜合政務 |
2014年公共財政預算收支平衡表
2014年公共財政預算收支平衡表 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
本級收入合計 | 4269 | 本級支出合計 | 63814 |
轉移性收入 | 59545 | 轉移性支出 | |
上級補助收入 | 59545 | 上解上級支出 | |
返還性收入 | 94 | 體制上解支出 | |
增值稅和消費稅稅收返還收入 | 59 | 出口退稅專項上解支出 | |
所得稅基數(shù)返還收入 | 24 | 成品油價格和稅費改革專項上解支出 | |
成品油價格和稅費改革稅收返還收入 | 11 | 專項上解支出 | |
其他稅收返還收入 | |||
一般性轉移支付收入 | 37149 | 補助下級支出 | |
體制補助收入 | 276 | 返還性支出 | |
均衡性轉移支付收入 | 19334 | 增值稅和消費稅稅收返還支出 | |
革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付收入 | 所得稅基數(shù)返還支出 | ||
調整工資轉移支付補助收入 | 3862 | 成品油價格和稅費改革稅收返還支出 | |
農村稅費改革補助收入 | 1346 | 其他稅收返還支出 | |
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 2409 | 一般性轉移支付 | |
結算補助收入 | 8848 | 體制補助支出 | |
化解債務補助收入 | 均衡性轉移支付支出 | ||
資源枯竭型城市轉移支付補助收入 | 革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付支出 | ||
企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入 | 112 | 調整工資轉移支付支出 | |
成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入 | 農村稅費改革轉移支付支出 | ||
工商部門停征兩費轉移支付收入 | 縣級基本財力保障機制獎補資金支出 | ||
基層公檢法司轉移支付收入 | 458 | 結算補助支出 | |
義務教育等轉移支付收入 | 化解債務補助支出 | ||
基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入 | 資源枯竭型城市轉移支付補助支出 | ||
新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入 | 企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助支出 | ||
村級公益事業(yè)獎補等轉移支付收入 | 成品油價格和稅費改革轉移支付補助支出 | ||
產糧(油)大縣獎勵資金收入 | 504 | 工商部門停征兩費轉移支付支出 | |
重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入 | 基層公檢法司轉移支付支出 | ||
其他一般性轉移支付收入 | 義務教育等轉移支付支出 | ||
專項轉移支付收入 | 22302 | 基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付支出 | |
一般公共服務 | 新型農村合作醫(yī)療等轉移支付支出 | ||
外交 | 村級公益事業(yè)獎補等轉移支付支出 | ||
國防 | 產糧(油)大縣獎勵資金支出 | ||
公共安全 | 重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付支出 | ||
教育 | 830 | 其他一般性轉移支付支出 | |
科學技術 | 專項轉移支付支出 | ||
文化體育與傳媒 | 112 | 一般公共服務 | |
社會保障和就業(yè) | 2859 | 外交 | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 634 | 國防 | |
節(jié)能環(huán)保 | 5870 | 公共安全 | |
城鄉(xiāng)社區(qū) | 教育 | ||
農林水 | 11531 | 科學技術 | |
交通運輸 | 56 | 文化體育與傳媒 | |
資源勘探電力信息等 | 10 | 社會保障和就業(yè) | |
商業(yè)服務業(yè)等 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
金融 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
國土資源氣象等事務 | 城鄉(xiāng)社區(qū) | ||
住房保障 | 400 | 農林水 | |
糧油物資儲備 | 交通運輸 | ||
其他收入 | 資源勘探電力信息等 | ||
商業(yè)服務業(yè)等 | |||
地方政府債券收入 | 金融 | ||
國土海洋氣象等 | |||
下級上解收入 | 住房保障 | ||
體制上解收入 | 糧油物資儲備 | ||
出口退稅專項上解收入 | 其他支出 | ||
成品油價格和稅費改革專項上解收入 | |||
專項上解收入 | 調出資金 | ||
年終結余 | |||
上年結余收入 | 結轉 | ||
上年結轉 | 凈結余 | ||
凈結余 | 地方政府債券支出 | ||
調入資金 | 轉貸地方政府債券支出 | ||
轉貸地方政府債券收入 | 援助其他地區(qū)支出 | ||
接受其他地區(qū)援助收入 | |||
收入總計 | 63814 | 支出總計 | 63814 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊