索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-12-04 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 綜合政務(wù) |
1.林業(yè)部門(mén)2012年收支決算總表 2.林業(yè)部門(mén)2012年支出決算分類(lèi)匯總表 3.林業(yè)部門(mén)2012年支出決算總表
林業(yè)部門(mén)2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來(lái)源 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按項(xiàng)目類(lèi)別) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 決算數(shù) |
一.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 | 90,495.00 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 一.工資福利支出 | 4,078.00 | ||
二.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi)支出 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 51.00 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費(fèi)支出 | 三.國(guó)防 | 三.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 32.00 | |||
其中:教育收費(fèi)收入 | 二.專(zhuān)項(xiàng)支出 | 四.公共安全 | 四.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 1.商品和服務(wù)支出類(lèi)項(xiàng)目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級(jí)單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類(lèi)項(xiàng)目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈(zèng)與 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出類(lèi)項(xiàng)目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | ||||
三.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 八.社會(huì)保障和就業(yè) | 八.債務(wù)還本支出 | |||||
四.上繳上級(jí)支出 | 九.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | 13,500.00 | ||||
五.對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 | 十.住房保障 | 十.其他資本性支出 | 13,430.00 | ||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
十二.農(nóng)林水事務(wù) | |||||||
本年收入合計(jì) | 90,495.00 | 本年支出合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 31,091.00 | ||
九.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 106,570.00 | |||
十.上年結(jié)余 | 47,166.00 | ||||||
基本支出結(jié)余 | |||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | |||||||
項(xiàng)目支出結(jié)余 | 47,166.00 | ||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 46,734.00 | ||||||
收入總計(jì) | 137,661.00 | 支出總計(jì) | 支出總計(jì) | 支出總計(jì) | 137,661.00 |
林業(yè)部門(mén)2012年支出決算分類(lèi)匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部 門(mén) 及 功能科目 名 稱(chēng) |
資金來(lái)源 | |||||||||||||||
總計(jì) | 一般預(yù)算 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
下級(jí)單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中:教育收費(fèi) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計(jì) | 5,380.89 | 5,380.89 | 770.23 | 770.23 | |||||||||||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 55.50 | 55.50 | ||||||||||||
211 | 02 | 99 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 127.33 | 127.33 | ||||||||||||
211 | 04 | 02 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 720.00 | 720.00 | ||||||||||||
211 | 05 | 01 | 森林管護(hù) | 362.50 | 362.50 | 135.97 | 135.97 | ||||||||||
211 | 05 | 03 | 政策性補(bǔ)助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
211 | 05 | 06 | 天然林保護(hù)工程 | 65.00 | 65.00 | 42.78 | 42.78 | ||||||||||
211 | 06 | 02 | 退耕現(xiàn)金 | 2,268.00 | 2,268.00 | ||||||||||||
211 | 06 | 05 | 退耕還林工程 | 190.00 | 190.00 | ||||||||||||
211 | 06 | 09 | 其他退耕支出 | 3,179.00 | |||||||||||||
211 | 11 | 03 | 減排支出 | 123.43 | 123.43 | ||||||||||||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 454.00 | |||||||||||||
213 | 02 | 09 | 森林生態(tài)效益 | 1,030.09 | 1,030.09 | ||||||||||||
213 | 02 | 13 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 81.44 | 81.44 | ||||||||||||
213 | 02 | 15 | 林業(yè)生物防治 | 1.93 | 1.93 | ||||||||||||
213 | 02 | 17 | 防沙治沙 | 200.35 | 200.35 | ||||||||||||
213 | 02 | 32 | 油價(jià)補(bǔ)貼 | 30.97 | 30.97 | 12.42 | 12.42 | ||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林業(yè)支出 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||
213 | 05 | 05 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||||
213 | 02 | 04 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 244.73 | 244.73 | ||||||||||||
213 | 02 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 294.00 | 294.00 | ||||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚戶(hù)區(qū)改造 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行 | 70.00 | 70.00 |
林業(yè)部門(mén)2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(mén)及功能科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 工資福利 支 出 |
對(duì)個(gè)人和 家 庭 的 補(bǔ)助支出 |
商品服務(wù)支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | |
213 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行 | 70.00 | 56.50 | 13.50 | ||
213 | 02 | 04 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 2,533.00 | 2,286.00 | 24.70 | ||
213 | 02 | 13 | 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 61.40 | 48.60 | 12.80 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.60 | 31.60 | |||
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)