索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-11-29 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 綜合政務(wù) |
1.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年收支決算總表 2.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年支出決算分類匯總表 3.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年支出決算總表 4.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年項目支出決算表
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 1,474.10 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 一.工資福利支出 | 24.73 | ||
二.上級補助收入 | 1.人員經(jīng)費支出 | 24.73 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 5.00 | ||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 2.37 | |||
其中:教育收費收入 | 二.專項支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項目 | 5.00 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | |||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 1,604.47 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | |||
六.其他收入 | 3.其他支出類項目 | 2.37 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務(wù)還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | |||||
五.對下級單位補助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | 1,604.47 | ||||
六.其他支出 | 十一.住房保障支出 | 2.37 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ||||
十二.農(nóng)林水事務(wù) | 1,634.20 | ||||||
本年收入合計 | 1,474.10 | 本年支出合計 | 1,636.57 | 本年支出合計 | 1,636.57 | 本年支出合計 | 1,636.57 |
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 735.57 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 735.57 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 735.57 | |
十.上年結(jié)余 | 898.04 | ||||||
基本支出結(jié)余 | |||||||
其中:財政撥款結(jié)余 | |||||||
項目支出結(jié)余 | |||||||
其中:財政撥款結(jié)余 | 898.04 | ||||||
收入總計 | 2,372.14 | 支出總計 | 2,372.14 | 支出總計 | 2,372.14 | 支出總計 | 2,372.14 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年支出決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部 門 及 功能科目 名 稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預(yù)算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 1,636.57 | 738.53 | 898.04 | ||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,634.20 | 736.16 | ||||||||||||||
213 | 06 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1,634.20 | 736.16 | |||||||||||||
213 | 06 | 01 | 機構(gòu)運行 | 29.73 | 29.73 | ||||||||||||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 1,526.22 | 706.43 | 819.79 | 819.79 | ||||||||||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.37 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 2.37 | |||||||||||||||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 合計 | 工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1636.57 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 06 | 01 | 機構(gòu)運行 | 29.73 | 24.73 | 5.00 | ||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 1,526.22 | 1,526.22 | |||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 78.25 | 78.25 | |||
2210201 | 住房公積金 | 2.37 | 2.37 | |||||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2012年項目支出決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預(yù)算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,604.47 | 784.69 | ||||||||||||||
213 | 06 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 1,604.47 | 784.69 | |||||||||||||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 1,526.22 | 706.44 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | |||||||||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | ||||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊