索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-06-20 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 綜合政務(wù) |
2012年度貴南縣國有資本經(jīng)營收支總表
預(yù)算科目 | 決算數(shù) | 預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
利潤收入 | 教育 | ||
股利、股息收入 | 科學(xué)技術(shù) | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 文化體育與傳媒 | ||
清算收入 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 本 年 支 出 合 計 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊