索引號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-12-09 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 衛(wèi)生、體育 |
1.貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年收支決算總表 2.貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年支出決算分類匯總表 3.貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年支出決算總表 4.貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年項(xiàng)目支出決算表
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按項(xiàng)目類別) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 決算數(shù) |
一.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 | 362.09 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 442.61 | 一.工資福利支出 | 103.73 | |
二.上級補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi)支出 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 18.51 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費(fèi)支出 | 三.國防 | 三.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 330.29 | |||
其中:教育收費(fèi)收入 | 二.專項(xiàng)支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項(xiàng)目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項(xiàng)目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 89.90 | 3.其他支出類項(xiàng)目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務(wù)還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險(xiǎn)基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | |||||
五.對下級單位補(bǔ)助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
二十、住房保障支出 | 9.92 | ||||||
本年收入合計(jì) | 451.99 | 本年支出合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 452.53 | 本年支出合計(jì) | 452.53 | |
九.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 158.20 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 158.20 | ||
十.上年結(jié)余 | |||||||
基本支出結(jié)余 | 158.74 | ||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 14.52 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | |||||||
收入總計(jì) | 610.73 | 支出總計(jì) | 支出總計(jì) | 610.73 | 支出總計(jì) | 610.73 |
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年支出決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部 門 及 功能科目 名 稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計(jì) | 一般預(yù)算 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中:教育收費(fèi) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
201 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
201 | 一般公共服務(wù) | 451.99 | 362.09 | 89.91 | |||||||||||||
201 | 12 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 401.65 | 311.75 | 89.91 | ||||||||||||
201 | 12 | 01 | 行政運(yùn)行 | 46.50 | 46.50 | ||||||||||||
201 | 12 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 92.99 | 92.99 | ||||||||||||
201 | 12 | 05 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 166.97 | 166.97 | 89.91 | |||||||||||
201 | 12 | 09 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 38.62 | 38.62 | ||||||||||||
201 | 12 | 14 | 流動人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
201 | 12 | 99 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 53.59 | 53.59 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè) | 40.42 | 40.42 | ||||||||||||||
208 | 03 | 01 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 15.61 | 15.61 | ||||||||||||
208 | 03 | 06 | 財(cái)政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 24.71 | 24.71 | ||||||||||||
208 | 03 | 07 | 財(cái)政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 9.93 | 9.93 | ||||||||||||
合計(jì) |
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利 支 出 |
對個(gè)人和 家 庭 的 補(bǔ)助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 一般公共服務(wù) | 452.52 | 103.73 | 330.28 | 18.51 | |||
201 | 12 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 442.60 | 103.73 | 320.36 | 18.51 | ||
201 | 12 | 01 | 行政運(yùn)行 | 46.49 | 39.03 | 7.46 | ||
201 | 12 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 92.99 | 64.70 | 17.24 | 11.05 | |
201 | 12 | 05 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 186.89 | 186.89 | |||
201 | 12 | 09 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 39.14 | 39.14 | |||
201 | 12 | 11 | 人口與計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 14.00 | 14.00 | |||
201 | 12 | 14 | 流動人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 3.00 | 3.00 | |||
201 | 12 | 15 | 人口和計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任制考核 | 4.28 | 4.28 | |||
201 | 12 | 99 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 55.81 | 55.81 | |||
208 | 社會保障和就業(yè) | |||||||
208 | 03 | 01 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||||
208 | 03 | 06 | 財(cái)政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||||
208 | 03 | 07 | 財(cái)政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 9.92 | 9.92 | |||
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2012年項(xiàng)目支出決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計(jì) | 一般預(yù)算 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 收 入 |
上級 補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中: 教育收費(fèi) |
合計(jì) | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
201 | 一般公共服務(wù) | 212.68 | 212.68 | ||||||||||||||
201 | 12 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 172.27 | 172.27 | |||||||||||||
201 | 12 | 05 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 77.06 | 77.06 | ||||||||||||
201 | 12 | 09 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 38.62 | 38.62 | ||||||||||||
201 | 12 | 14 | 流動人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
201 | 12 | 99 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 53.59 | 53.59 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè) | 40.41 | 40.41 | ||||||||||||||
208 | 03 | 01 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 15.60 | 15.60 | ||||||||||||
208 | 03 | 06 | 財(cái)政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 24.71 | 24.71 | ||||||||||||
208 | 03 | 07 | 財(cái)政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.1 | 0.1 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊