索引號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-12-05 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 衛(wèi)生、體育 |
1.衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年收支決算總表 2.衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年支出決算分類匯總表 3.衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年支出決算總表 4.衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年項(xiàng)目支出決算表
衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按項(xiàng)目類別) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補(bǔ)助)收入 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 一.工資福利支出 | 18,148,482.20 | |||
二.上級補(bǔ)助收入 | 716,668.00 | 1.人員經(jīng)費(fèi)支出 | 18,148,482.20 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 23,249,795.75 | |
三.事業(yè)收入 | 12,323,423.73 | 2.公用經(jīng)費(fèi)支出 | 28,567,840.75 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5,318,045.00 | |
其中:教育收費(fèi)收入 | 二.專項(xiàng)支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項(xiàng)目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項(xiàng)目 | 920,000.00 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | |||
六.其他收入 | 2,010,200.00 | 3.其他支出類項(xiàng)目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務(wù)還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | 920,000.00 | ||||
五.對下級單位補(bǔ)助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 47,636,322.95 | 十.其他資本性支出 | ||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合計 | 45,822,228.93 | 本年支出合計 | 47,636,322.95 | 本年支出合計 | 47,636,322.95 | 本年支出合計 | 47,636,322.95 |
九.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
十.上年結(jié)余 | 4,858,464.27 | ||||||
基本支出結(jié)余 | 3,938,464.27 | 3,044,370.25 | |||||
其中:財政撥款結(jié)余 | 3,932,763.27 | 2,917,870.25 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)余 | 920,000.00 | ||||||
其中:財政撥款結(jié)余 | 920,000.00 | ||||||
收入總計 | 50,680,693.20 | 支出總計 | 支出總計 | 支出總計 | 50,680,693.20 |
衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年支出決算分類匯總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
科目編碼 | 部 門 及 功能科目 名 稱 |
資金來源 | |||||||||||
總計 | 一般預(yù)算 財政撥款 (補(bǔ)助) 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 合計 | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
210 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,763,305.40 | 1,122,737.40 | 640,568.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療管理事務(wù)支出 | 225,560.80 | 225,560.80 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 7,499,120.25 | 3,875,177.00 | 1,613,743.25 | 2,010,200.00 | 621,700.00 | 621,700.00 | 621,700.00 | |||
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3,911,408.65 | 1,790,106.00 | 2,121,302.65 | |||||||
210 | 03 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20,638,077.83 | 12,049,700.00 | 8,588,377.83 | |||||||
210 | 03 | 99 | 其他基層醫(yī)療支出 | 3,370,300.00 | 3,370,300.00 | 345,200.00 | 225,200.00 | 225,200.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
210 | 04 | 01 | 疾病控制機(jī)構(gòu) | 1,211,580.00 | 1,135,480.00 | 76,100.00 | 2,701.00 | 2,701.00 | |||||
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 135,926.00 | 135,926.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
210 | 04 | 05 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | ||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生 | 3,360,350.00 | 3,360,350.00 | 1,037,512.27 | 1,037,512.27 | ||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生 | 1,765,400.00 | 1,765,400.00 | 1,874,351.00 | 1,874,351.00 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 74,000.00 | 74,000.00 | ||||||||
210 | 10 | 11 | 食品藥品安全 | 26,500.00 | 26,500.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 834,700.00 | 834,700.00 | ||||||||
合計 | 45,822,228.93 | 30,771,937.20 | 716,668.00 | 12,323,423.73 | 2,010,200.00 | 4,858,464.27 | 946,900.00 | 920,000.00 | 920,000.00 |
衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 合計 | 工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補(bǔ)助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
210 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,639,805.40 | 1,066,737.40 | 573,068.00 | ||
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療管理事務(wù)支出 | 225,560.80 | 225,560.80 | |||
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 8,120,820.25 | 3,674,823.00 | 4,445,997.25 | ||
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3,911,408.65 | 1,673,251.00 | 2,238,157.65 | ||
210 | 03 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20,638,077.83 | 8,977,438.00 | 11,660,639.83 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基層醫(yī)療支出 | 3,428,830.00 | 1,389,766.00 | 1,919,064.00 | ||
210 | 04 | 01 | 疾病控制機(jī)構(gòu) | 1,214,281.00 | 1,037,980.00 | 176,301.00 | ||
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 935,926.00 | 102,926.00 | 3,892.00 | 29,108.00 | |
210 | 04 | 05 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | |||||
210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生 | 4,383,462.02 | 3,362,278.00 | 1,021,184.02 | ||
210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生 | 2,202,951.00 | 1,117,175.00 | 1,085,776.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 74,000.00 | 74,000.00 | |||
210 | 10 | 11 | 食品藥品安全 | 26,500.00 | 26,500.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 834,700.00 | 834,700.00 | |||
合計 | 47,636,322.95 | 18,148,482.20 | 5,318,045.00 | 23,249,795.75 |
衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局2012年項(xiàng)目支出決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預(yù)算 財政撥款 (補(bǔ)助) 收 入 |
上級 補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中: 教育收費(fèi) |
合計 | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
210 | 03 | 99 | 其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||
合計 | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊