2014年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表 |
| | | 單位:萬元 |
收入 | 支 出 |
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | | 一、教育支出 | 50 |
二、山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金收入 | | 地方教育附加安排的支出 | 50 |
三、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | | 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | |
四、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入 | | 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
轉(zhuǎn)讓政府還貸公路收費權(quán)收入 | | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | |
轉(zhuǎn)讓政府還貸城市道路收費權(quán)收入 | | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
五、港口建設(shè)費收入 | | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | |
六、散裝水泥專項資金收入 | | 其他地方教育附加安排的支出 | 50 |
七、新型墻體材料專項基金收入 | | 二、文化體育與傳媒支出 | |
八、旅游發(fā)展基金收入 | | 文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 | |
九、文化事業(yè)建設(shè)費收入 | | 精神文明建設(shè) | |
十、地方教育附加收入 | 50 | 人才培訓(xùn)教學(xué) | |
十一、新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | | 文化創(chuàng)作 | |
十二、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | | 文化事業(yè)單位補助 | |
十三、育林基金收入 | | 愛國主義教育基地 | |
十四、森林植被恢復(fù)費 | | 其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 | |
十五、地方水利建設(shè)基金收入 | | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | |
地方水利建設(shè)基金劃轉(zhuǎn)收入 | | 資助國產(chǎn)影片放映 | |
地方其他水利建設(shè)基金收入 | | 資助城市影院 | |
十六、南水北調(diào)工程建設(shè)基金收入 | | 資助少數(shù)民族電影譯制 | |
十七、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 40 | 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | |
十八、政府住房基金收入 | | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 40 |
上繳管理費用 | | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | |
計提廉租住房資金 | | 移民補助 | |
廉租住房租金收入 | | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | |
公共租賃住房租金收入 | | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | |
配建商業(yè)設(shè)施租售收入 | | 小型水庫移民扶助基金支出 | |
其他政府住房基金收入 | | 移民補助 | |
十九、城市公用事業(yè)附加收入 | | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | |
二十、國有土地收益基金收入 | | 其他小型水庫移民扶助基金支出 | |
二十一、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | | 殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40 |
二十二、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 20 | 就業(yè)和培訓(xùn) | |
土地出讓價款收入 | | 職業(yè)康復(fù) | |
補繳的土地價款 | | 扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn) | |
劃撥土地收入 | | 獎勵殘疾人就業(yè)單位 | |
教育資金收入 | | 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | 40 |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | | 四、節(jié)能環(huán)保支出 | |
繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費 | | 可再生能源電價附加收入安排的支出 | |
其他土地出讓收入 | 20 | 其他可再生能源電價附加收入安排的支出 | |
二十三、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |
二十四、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | | 信息系統(tǒng)建設(shè) | |
二十五、彩票公益金收入 | | 基金征管經(jīng)費 | |
福利彩票公益金收入 | | 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |
體育彩票公益金收入 | | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 |
二十六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | | 政府住房基金支出 | |
二十七、小型水庫移民扶助基金收入 | | 管理費用支出 | |
二十八、國家重大水利工程建設(shè)基金收入 | | 廉租住房支出 | |
南水北調(diào)工程建設(shè)資金 | | 廉租住房維護和管理支出 | |
三峽工程后續(xù)工作資金 | | 公共租賃住房支出 | |
省級重大水利工程建設(shè)資金 | | 公共租賃住房維護和管理支出 | |
二十九、車輛通行費 | | 其他政府住房基金支出 | |
三十、船舶港務(wù)費 | | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 20 |
三十一、無線電頻率占用費 | | 征地和拆遷補償支出 | |
三十二、其他政府性基金收入 | | 土地開發(fā)支出 | |
| | 城市建設(shè)支出 | |
| | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | |
| | 補助被征地農(nóng)民支出 | |
| | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | |
| | 廉租住房支出 | |
| | 教育資金安排的支出 | |
| | 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費 | |
| | 棚戶區(qū)改造支出 | |
| | 公共租賃住房支出 | |
| | 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | |
| | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 20 |
| | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |
| | 城市公共設(shè)施 | |
| | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |
| | 公有房屋 | |
| | 城市防洪 | |
| | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |
| | 國有土地收益基金支出 | |
| | 征地和拆遷補償支出 | |
| | 土地開發(fā)支出 | |
| | 其他國有土地收益基金支出 | |
| | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |
| | 新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出 | |
| | 耕地開發(fā)專項支出 | |
| | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出 | |
| | 土地整理支出 | |
| | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |
| | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | |
| | 城市公共設(shè)施 | |
| | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |
| | 公有房屋 | |
| | 城市防洪 | |
| | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | |
| | 六、農(nóng)林水支出 | |
| | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | |
| | 開發(fā)新菜地工程 | |
| | 改造老菜地工程 | |
| | 設(shè)備購置 | |
| | 技術(shù)培訓(xùn)與推廣 | |
| | 其他新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | |
| | 育林基金支出 | |
| | 森林培育 | |
| | 林業(yè)有害生物防治 | |
| | 森林防火 | |
| | 森林資源監(jiān)測 | |
| | 林業(yè)技術(shù)推廣 | |
| | 林區(qū)公共支出 | |
| | 其他育林基金支出 | |
| | 森林植被恢復(fù)費安排的支出 | |
| | 林地調(diào)查規(guī)劃設(shè)計 | |
| | 林地整理 | |
| | 森林培育 | |
| | 林業(yè)有害生物防治 | |
| | 森林防火 | |
| | 森林資源管護 | |
| | 其他森林植被恢復(fù)費安排的支出 | |
| | 中央水利建設(shè)基金支出 | |
| | 水利工程建設(shè) | |
| | 水利工程維護 | |
| | 防洪工程含應(yīng)急渡汛 | |
| | 其他中央水利建設(shè)基金支出 | |
| | 地方水利建設(shè)基金支出 | |
| | 水利工程建設(shè) | |
| | 水利工程維護 | |
| | 水土保持 | |
| | 城市防洪 | |
| | 其他地方水利建設(shè)基金支出 | |
| | 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |
| | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | |
| | 解決移民遺留問題 | |
| | 庫區(qū)防護工程維護 | |
| | 其他大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |
| | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |
| | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | |
| | 解決移民遺留問題 | |
| | 庫區(qū)維護和管理 | |
| | 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |
| | 南水北調(diào)工程基金支出 | |
| | 南水北調(diào)工程建設(shè) | |
| | 償還南水北調(diào)工程貸款本息 | |
| | 國家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |
| | 南水北調(diào)工程建設(shè) | |
| | 三峽工程后續(xù)工作 | |
| | 地方重大水利工程建設(shè) | |
| | 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | |
| | 七、交通運輸支出 | |
| | 公路水路運輸 | |
| | 船舶港務(wù)費安排的支出 | |
| | 長江口航道維護支出 | |
| | 海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | |
| | 公路建設(shè) | |
| | 公路養(yǎng)護 | |
| | 公路還貸 | |
| | 其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | |
| | 轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入安排的支出 | |
| | 公路還貸 | |
| | 公路建設(shè) | |
| | 其他轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入安排的支出 | |
| | 車輛通行費安排的支出 | |
| | 公路還貸 | |
| | 政府還貸公路養(yǎng)護 | |
| | 政府還貸公路管理 | |
| | 其他車輛通行費安排的支出 | |
| | 港口建設(shè)費安排的支出 | |
| | 港口設(shè)施 | |
| | 航道建設(shè)和維護 | |
| | 航運保障系統(tǒng)建設(shè) | |
| | 其他港口建設(shè)費安排的支出 | |
| | 鐵路建設(shè)基金支出 | |
| | 鐵路建設(shè)投資 | |
| | 購置鐵路機車車輛 | |
| | 鐵路還貸 | |
| | 建設(shè)項目鋪底資金 | |
| | 勘測設(shè)計 | |
| | 注冊資本金 | |
| | 周轉(zhuǎn)資金 | |
| | 其他鐵路建設(shè)基金支出 | |
| | 船舶油污損害賠償基金支出 | |
| | 應(yīng)急處置費用 | |
| | 控制清除污染 | |
| | 損失補償 | |
| | 生態(tài)恢復(fù) | |
| | 監(jiān)視監(jiān)測 | |
| | 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |
| | 民航發(fā)展基金支出 | |
| | 民航機場建設(shè) | |
| | 空管系統(tǒng)建設(shè) | |
| | 民航安全 | |
| | 航線和機場補貼 | |
| | 民航科教和信息 | |
| | 民航節(jié)能減排 | |
| | 通用航空發(fā)展 | |
| | 征管經(jīng)費 | |
| | 其他民航發(fā)展基金支出 | |
| | 八、資源勘探電力信息等支出 | |
| | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |
| | 無線電頻率占用費安排的支出 | |
| | 散裝水泥專項資金支出 | |
| | 建設(shè)專用設(shè)施 | |
| | 專用設(shè)備購置和維修 | |
| | 貸款貼息 | |
| | 技術(shù)研發(fā)與推廣 | |
| | 宣傳 | |
| | 其他散裝水泥專項資金支出 | |
| | 新型墻體材料專項基金支出 | |
| | 技改貼息和補助 | |
| | 技術(shù)研發(fā)和推廣 | |
| | 示范項目補貼 | |
| | 宣傳和培訓(xùn) | |
| | 其他新型墻體材料專項基金支出 | |
| | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |
| | 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |
| | 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |
| | 山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |
| | 生態(tài)環(huán)境治理 | |
| | 資源地區(qū)轉(zhuǎn)型和接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |
| | 解決社會問題 | |
| | 其他山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |
| | 電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | |
| | 九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |
| | 旅游發(fā)展基金支出 | |
| | 宣傳促銷 | |
| | 行業(yè)規(guī)劃 | |
| | 旅游事業(yè)補助 | |
| | 地方旅游開發(fā)項目補助 | |
| | 其他旅游發(fā)展基金支出 | |
| | 十、其他支出 | |
| | 其他政府性基金支出 | |
| | 彩票公益金安排的支出 | |
| | 用于社會福利的彩票公益金支出 | |
| | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | 用于城市醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |
| | 用于農(nóng)村醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |
| | 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | 用于扶貧的彩票公益金支出 | |
| | 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| | 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | |
| | | |
| | | |
收入合計 | 110 | 支出合計 | 110 |
轉(zhuǎn)移性收入 | | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | |
政府性基金補助收入 | | 政府性基金補助支出 | |
政府性基金上解收入 | | 政府性基金上解支出 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助收入 | | | |
上年結(jié)余收入 | | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | | 年終結(jié)余 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
收入總計 | 110 | 支出總計 | 110 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊