2014年公共財政預算支出資金來源情況表 |
| | | | | | | | 單位:萬元 |
項目 | 合計 | 財力安排 | 專項轉移支付收入 | 上 年 結 余 收 入 | 調(diào)入資金 | 其他資金 |
小計 | 上年結轉 | 凈結余 |
一、一般公共服務支出 | 6208.46 | 6208.46 | | | | | | |
人大事務 | 262.91 | 262.91 | | | | | | |
政協(xié)事務 | 161.32 | 161.32 | | | | | | |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 2995.21 | 2995.21 | | | | | | |
發(fā)展與改革事務 | 255.26 | 255.26 | | | | | | |
統(tǒng)計信息事務 | 104.01 | 104.01 | | | | | | |
財政事務 | 512.55 | 512.55 | | | | | | |
稅收事務 | 200 | 200 | | | | | | |
審計事務 | 72.25 | 72.25 | | | | | | |
海關事務 | | | | | | | | |
人力資源事務 | | | | | | | | |
紀檢監(jiān)察事務 | 187.17 | 187.17 | | | | | | |
人口與計劃生育事務 | 256.42 | 256.42 | | | | | | |
商貿(mào)事務 | | | | | | | | |
知識產(chǎn)權事務 | | | | | | | | |
工商行政管理事務 | 2 | 2 | | | | | | |
質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | | | | | | | | |
民族事務 | 51.36 | 51.36 | | | | | | |
宗教事務 | 85.37 | 85.37 | | | | | | |
港澳臺僑事務 | | | | | | | | |
檔案事務 | 76.9 | 76.9 | | | | | | |
民主黨派及工商聯(lián)事務 | | | | | | | | |
群眾團體事務 | 452 | 452 | | | | | | |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 169.95 | 169.95 | | | | | | |
組織事務 | 156.3 | 156.3 | | | | | | |
宣傳事務 | 58.82 | 58.82 | | | | | | |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 125.34 | 125.34 | | | | | | |
對外聯(lián)絡事務 | | | | | | | | |
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 23.32 | 23.32 | | | | | | |
其他一般公共服務支出 | | | | | | | | |
二、外交 | | | | | | | | |
對外合作與交流 | | | | | | | | |
其他外交支出 | | | | | | | | |
三、國防 | | | | | | | | |
國防動員 | | | | | | | | |
其他國防支出 | | | | | | | | |
四、公共安全 | 2233.35 | 1775.35 | 458 | | | | | |
武裝警察 | 215.53 | 215.53 | | | | | | |
公安 | 1200 | 742 | 458 | | | | | |
國家安全 | | | | | | | | |
檢察 | 210.2 | 210.2 | | | | | | |
法院 | 336.49 | 336.49 | | | | | | |
司法 | 263.13 | 263.13 | | | | | | |
監(jiān)獄 | | | | | | | | |
勞教 | | | | | | | | |
國家保密 | | | | | | | | |
緝私警察 | | | | | | | | |
其他公共安全支出 | 8 | 8 | | | | | | |
五、教育支出 | 13932.98 | 13102.98 | 830 | | | | | |
教育管理事務 | 324.78 | 324.78 | | | | | | |
普通教育 | 13523.62 | 12693.62 | 830 | | | | | |
職業(yè)教育 | | | | | | | | |
成人教育 | | | | | | | | |
廣播電視教育 | | | | | | | | |
留學教育 | | | | | | | | |
特殊教育 | | | | | | | | |
進修及培訓 | 84.58 | 84.58 | | | | | | |
教育費附加安排的支出 | | | | | | | | |
其他教育支出 | | | | | | | | |
六、科學技術支出 | 109.22 | 109.22 | | | | | | |
科學技術管理事務 | 27.1 | 27.1 | | | | | | |
基礎研究 | | | | | | | | |
應用研究 | | | | | | | | |
技術研究與開發(fā) | | | | | | | | |
科技條件與服務 | | | | | | | | |
社會科學 | | | | | | | | |
科學技術普及 | 82.12 | 82.12 | | | | | | |
科技交流與合作 | | | | | | | | |
科技重大專項 | | | | | | | | |
其他科學技術支出 | | | | | | | | |
七、文化體育與傳媒支出 | 484.61 | 372.61 | 112 | | | | | |
文化 | 398.32 | 286.32 | 112 | | | | | |
文物 | 2 | 2 | | | | | | |
體育 | | | | | | | | |
廣播影視 | 84.29 | 84.29 | | | | | | |
新聞出版 | | | | | | | | |
其他文化體育與傳媒支出 | | | | | | | | |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 9085.43 | 6226.43 | 2859 | | | | | |
人力資源和社會保障管理事務 | 541.22 | 541.22 | | | | | | |
民政管理事務 | 151.79 | 151.79 | | | | | | |
財政對社會保險基金的補助 | 968.08 | 968.08 | | | | | | |
補充全國社會保障基金 | | | | | | | | |
行政事業(yè)單位離退休 | 2512.04 | 2512.04 | | | | | | |
企業(yè)改革補助 | | | | | | | | |
就業(yè)補助 | 1110.29 | 1110.29 | | | | | | |
撫恤 | 228.7 | 228.7 | | | | | | |
退役安置 | | | | | | | | |
社會福利 | 134.06 | 134.06 | | | | | | |
殘疾人事業(yè) | 66.54 | 66.54 | | | | | | |
城市居民最低生活保障 | 3076.52 | 217.52 | 2859 | | | | | |
其他城市生活救助 | 2.2 | 2.2 | | | | | | |
自然災害生活救助 | 20 | 20 | | | | | | |
紅十字事業(yè) | | | | | | | | |
農(nóng)村最低生活保障 | 142.61 | 142.61 | | | | | | |
其他農(nóng)村生活救助 | 131.38 | 131.38 | | | | | | |
補充道路交通事故社會救助基金 | | | | | | | | |
其他社會保障和就業(yè)支出 | | | | | | | | |
九、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4625.92 | 3991.92 | 634 | | | | | |
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 123.01 | 123.01 | | | | | | |
公立醫(yī)院 | 878.2 | 878.2 | | | | | | |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1215.37 | 1215.37 | | | | | | |
公共衛(wèi)生 | 206.41 | 206.41 | | | | | | |
醫(yī)療保障 | 2199.78 | 1565.78 | 634 | | | | | |
中醫(yī)藥 | | | | | | | | |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | | | | | | | | |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 5878 | 8 | 5870 | | | | | |
環(huán)境保護管理事務 | | | | | | | | |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | | | | | | | | |
污染防治 | | | | | | | | |
自然生態(tài)保護 | 8 | 8 | | | | | | |
天然林保護 | | | | | | | | |
退耕還林 | 5870 | | 5870 | | | | | |
風沙荒漠治理 | | | | | | | | |
退牧還草 | | | | | | | | |
已墾草原退耕還草 | | | | | | | | |
能源節(jié)約利用 | | | | | | | | |
污染減排 | | | | | | | | |
可再生能源 | | | | | | | | |
資源綜合利用 | | | | | | | | |
能源管理事務 | | | | | | | | |
其他節(jié)能環(huán)保支出 | | | | | | | | |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 785.89 | 785.89 | | | | | | |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 593.58 | 593.58 | | | | | | |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | | | | | | | | |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | | | | | | | | |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 192.31 | 192.31 | | | | | | |
建設市場管理與監(jiān)督 | | | | | | | | |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | | | | | | | | |
十二、農(nóng)林水支出 | 16826.26 | 5295.26 | 11531 | | | | | |
農(nóng)業(yè) | 2345.43 | 2345.43 | | | | | | |
林業(yè) | 462.72 | 462.72 | | | | | | |
水利 | 733.3 | 733.3 | | | | | | |
南水北調(diào) | | | | | | | | |
扶貧 | 88 | 88 | | | | | | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 36.47 | 36.47 | | | | | | |
農(nóng)村綜合改革 | 1029.34 | 1029.34 | | | | | | |
促進金融支農(nóng)支出 | | | | | | | | |
其他農(nóng)林水事務支出 | 12131 | 600 | 11531 | | | | | |
十三、交通運輸支出 | 313.42 | 257.42 | 56 | | | | | |
公路水路運輸 | 255.02 | 255.02 | | | | | | |
鐵路運輸 | | | | | | | | |
民用航空運輸 | | | | | | | | |
石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 58.4 | 2.4 | 56 | | | | | |
郵政業(yè)支出 | | | | | | | | |
車輛購置稅支出 | | | | | | | | |
其他交通運輸支出 | | | | | | | | |
十四、資源勘探電力信息等支出 | 10 | | 10 | | | | | |
資源勘探開發(fā) | | | | | | | | |
制造業(yè) | | | | | | | | |
建筑業(yè) | | | | | | | | |
電力監(jiān)管 | | | | | | | | |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | | | | | | | | |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | | | | | | | | |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | | | | | | | | |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 10 | | 10 | | | | | |
其他資源勘探電力信息等事務支出 | | | | | | | | |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | | | | | | | | |
商業(yè)流通事務 | | | | | | | | |
旅游業(yè)管理與服務支出 | | | | | | | | |
涉外發(fā)展服務支出 | | | | | | | | |
其他商業(yè)服務業(yè)等事務支出 | | | | | | | | |
十六、金融支出 | | | | | | | | |
其他金融支出 | | | | | | | | |
十七、援助其他地區(qū)支出 | | | | | | | | |
一般公共服務 | | | | | | | | |
教育 | | | | | | | | |
文化體育與傳媒 | | | | | | | | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | | | | | | | | |
節(jié)能環(huán)保 | | | | | | | | |
農(nóng)業(yè) | | | | | | | | |
交通運輸 | | | | | | | | |
住房保障 | | | | | | | | |
其他支出 | | | | | | | | |
十八、國土海洋氣象等支出 | 104.34 | 104.34 | | | | | | |
國土資源事務 | 104.34 | 104.34 | | | | | | |
海洋管理事務 | | | | | | | | |
測繪事務 | | | | | | | | |
地震事務 | | | | | | | | |
氣象事務 | | | | | | | | |
其他國土海洋氣象等事務支出 | | | | | | | | |
十九、住房保障支出 | 1490.7 | 1090.7 | 400 | | | | | |
保障性安居工程支出 | 665 | 265 | 400 | | | | | |
住房改革支出 | 825.7 | 825.7 | | | | | | |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | | | | | | | | |
二十、糧油物資儲備支出 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
糧油事務 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
物資事務 | | | | | | | | |
能源儲備 | | | | | | | | |
糧油儲備 | | | | | | | | |
重要商品儲備 | | | | | | | | |
二十一、預備費 | | | | | | | | |
二十二、國債還本付息支出 | | | | | | | | |
地方向國外借款還本 | | | | | | | | |
國內(nèi)債務付息 | | | | | | | | |
國外債務付息 | | | | | | | | |
國內(nèi)外債務發(fā)行 | | | | | | | | |
補充還貸準備金 | | | | | | | | |
地方政府債券付息 | | | | | | | | |
二十三、其他支出 | 1723.12 | 1723.12 | | | | | | |
年初預留 | | | | | | | | |
其他支出 | 1723.12 | 1723.12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
支出合計 | 63814 | 41054 | 22760 | | | | | |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊