索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 衛(wèi)生、體育 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2013年部門決算表
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 2,044.70 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務 | 一.工資福利支出 | 29.21 | ||
二.上級補助收入 | 1.人員經(jīng)費支出 | 二.外交 | 二.商品和服務支出 | 9.40 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 2.68 | |||
其中:教育收費收入 | 二.項目支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務支出類項目 | 五.教育 | 五.轉移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學技術 | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 1.63 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務利息支出 | |||
三.經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設支出 | |||||
五.對下級單位補助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | 2,087.53 | ||||
六.其他支出 | 十一.住房保障支出 | 2.68 | 十一.貸款轉貸及產(chǎn)權參股 | ||||
十二.農(nóng)林水事務 | 2,126.14 | ||||||
本年收入合計 | 2,046.33 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 2,128.82 | 本年支出合計 | 2,128.82 | |
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 七.結轉下年 | 二十五.結轉下年 | 十二.結轉下年 | 653.06 | |||
十.上年結轉和結余 | 735.56 | ||||||
基本支出結轉和結余 | |||||||
其中:財政撥款結轉和結余 | |||||||
項目支出結轉和結余 | |||||||
其中:財政撥款結轉和結余 | 735.56 | ||||||
收 入 總 計 | 2,781.89 | 支 出 總 計 | 支 出 總 計 | 支 出 總 計 | 2,781.89 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
功能分類 科目名稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 2,781.89 | 2,044.69 | 1.64 | 735.56 | 735.56 | ||||||||||||
213 | 06 | 01 | 機構運行 | 38.62 | 38.61 | 0.01 | |||||||||||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 2,656.59 | 1,919.40 | 1.63 | 735.56 | 735.56 | 735.56 | ||||||||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化 | 84.00 | 84.00 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2013年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 |
工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 06 | 01 | 機構運行 | 38.61 | 29.21 | 9.40 | ||
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 2,013.53 | 2,013.53 | |||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化 | 74.00 | 74.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2.68 | 2.68 | |||
合計 | 2,128.82 | 29.21 | 2.68 | 9.40 | 2,087.53 | |||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2013年項目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 |
其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
213 | 06 | 02 | 土地治理 | 2,656.59 | 1,919.40 | 1.63 | 735.56 | 735.56 | 735.56 | ||||||||
213 | 06 | 03 | 產(chǎn)業(yè)化 | 84.00 | |||||||||||||
合計 | 2,003.40 | ||||||||||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊