索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-03-28 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 衛(wèi)生、體育 |
2014年公共財政預算支出經(jīng)濟分類情況表
2014年公共財政預算支出經(jīng)濟分類情況表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
項目 | 總計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 贈與 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權參股 | 其他支出 |
一、一般公共服務支出 | 6208.46 | 3569.15 | 2268.41 | 370.9 | |||||||||
二、外交支出 | |||||||||||||
三、國防支出 | |||||||||||||
四、公共安全支出 | 2233.35 | 1099.77 | 989.39 | 32.79 | 80 | 31.4 | |||||||
五、教育支出 | 13932.98 | 7029.79 | 1056.35 | 4196.56 | 523.28 | 944 | 160 | 23 | |||||
六、科學技術支出 | 109.22 | 62.68 | 40.78 | 5.76 | |||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | 484.61 | 205.51 | 245.66 | 1.44 | 30 | 2 | |||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 9085.43 | 1720.22 | 205.16 | 7148.71 | 11.34 | ||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4625.92 | 3290.78 | 264.48 | 870.66 | 200 | ||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 5878 | 5870 | 8 | ||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 785.89 | 497.37 | 185.8 | 102.72 | |||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 16826.26 | 1765.55 | 359.2 | 1840.01 | 29 | 12751 | 81.5 | ||||||
十三、交通運輸支出 | 313.42 | 137.67 | 23.48 | 68.27 | 84 | ||||||||
十四、資源勘探電力信息等支出 | 10 | 10 | |||||||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 104.34 | 84.47 | 19.87 | ||||||||||
十九、住房保障支出 | 1490.7 | 7.52 | 1483.18 | ||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
二十一、預備費 | 1723.12 | 414.72 | 1208.4 | 100 | |||||||||
二十二、國債還本付息支出 | |||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||
支出總計 | 63814 | 19462.96 | 6083.12 | 23199.4 | 40 | 523.28 | 944 | 113 | 13304.34 | 143.9 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊