索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2015-04-07 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 其他 |
2015年政府性基金預算收支表
2015年政府性基金預算收支表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預算數(shù) | 預算數(shù)為決算(執(zhí)行)數(shù)% | 項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預算數(shù) | 預算數(shù)為決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、農網還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒支出 | ||||||
二、海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||||||
三、港口建設費收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 592 | |||||
四、散裝水泥專項資金收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 548 | |||||
五、新型墻體材料專項基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | 44 | |||||
六、旅游發(fā)展基金收入 | 三、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
七、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 可再生能源電價附加收入安排的支出 | ||||||
八、新增建設用地土地有償使用費收入 | 廢棄電器電子產品處理基金支出 | ||||||
九、南水北調工程基金收入 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1243 | |||||
十、政府住房基金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||
十一、城市公用事業(yè)附加收入 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1200 | 40 | 3.33% | |||
十二、國有土地收益基金收入 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | ||||||
十三、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||||||
十四、國有土地使用權出讓收入 | 180 | 40 | 22.22% | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |||
十五、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 新增建設用地有償使用費安排的支出 | 43 | |||||
十六、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | ||||||
十七、城市基礎設施配套費收入 | 五、農林水支出 | 6930 | |||||
十八、小型水庫移民扶助基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||||||
十九、國有重大水利工程建設基金收入 | 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | ||||||
二十、車輛通行費 | 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | ||||||
二十一、無線電頻率占用費 | 南水北調工程基金支出 | ||||||
二十二、水土保持補償費收入 | 國家重大水利工程建設基金支出 | ||||||
二十三、其他政府性基金收入 | 水土保持補償費安排的支出 | ||||||
二十四、 地方教育附加收入 | 71 | 六、交通運輸支出 | |||||
二十五、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 103 | 鐵路運輸 | |||||
海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | |||||||
車輛通行費安排的支出 | |||||||
港口建設費安排的支出 | |||||||
鐵路建設基金支出 | |||||||
船舶油污損害賠償基金支出 | |||||||
民航發(fā)展基金支出 | |||||||
七、資源勘探信息等支出 | |||||||
工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | |||||||
散裝水泥專項資金支出 | |||||||
新型墻體材料專項基金支出 | |||||||
農網還貸資金支出 | |||||||
電力改革預留資產變現(xiàn)收入安排的支出 | |||||||
八、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||
旅游發(fā)展基金支出 | |||||||
九、其他支出 | 209 | ||||||
其他政府性基金支出 | |||||||
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | |||||||
彩票公益金安排的支出 | |||||||
收入合計 | 354 | 40 | 11.30% | 支出合計 | 8974 | 40 | 0.45% |
轉移性收入 | 轉移性支出 | ||||||
政府性基金轉移收入 | 政府性基金轉移支付 | ||||||
政府性基金補助收入 | 8720 | 政府性基金補助支出 | |||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
上年結余收入 | 75 | 調出資金 | 108 | ||||
調入資金 | 年終結余 | 67 | |||||
收入總計 | 9149 | 40 | 0.43% | 支出總計 | 9149 | 40 | 0.43% |
注:國有土地使用權出讓收入中不含從土地出讓收益計提的農田水利建設資金和教育資金。 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊