| | | |
2014年公共財(cái)政預(yù)算收入表 |
| | | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 3128 | 3782 | 120.91% |
增值稅 | 39 | 162 | 415% |
營(yíng)業(yè)稅 | 2345 | 2749 | 117% |
企業(yè)所得稅 | 140 | 164 | 117% |
企業(yè)所得稅退稅 | | | |
個(gè)人所得稅 | 37 | 43 | 117% |
資源稅 | 4 | 5 | 117% |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 456 | 534 | 117% |
房產(chǎn)稅 | | | |
印花稅 | 29 | 34 | 117% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8 | 9 | 117% |
土地增值稅 | 12 | 14 | 117% |
車(chē)船稅 | 27 | 32 | 117% |
耕地占用稅 | | | |
契稅 | 31 | 36 | 117% |
煙葉稅 | | | |
其他稅收收入 | | | |
二、非稅收入 | 445 | 487 | |
專項(xiàng)收入 | 254 | 286 | 112.60% |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 20 | 20 | 100% |
罰沒(méi)收入 | 53 | 55 | 107% |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | | | |
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 118 | 126 | 107% |
其他收入 | | | |
| | | |
| | | |
收入合計(jì) | 3573 | 4269 | 119.48% |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)