索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-11-18 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 其他 |
2014年貴南縣塔秀鄉(xiāng)農(nóng)機購置補貼明細(xì)表
姓名或組織名稱 | 身份地址 | 一卡通開戶行 | 指標(biāo)確認(rèn)書編號 | 機具編號 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補 | 總補貼額 |
肉旦加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村22號 | 信用社 | 6325250014000225 | B6325250014090101000069 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
肉旦加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村22號 | 信用社 | 6325250014000228 | B6325250014020101000033 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
當(dāng)增杰 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村22號 | 信用社 | 6325250014000233 | B6325250014090101000072 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
當(dāng)增杰 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村22號 | 信用社 | 6325250014000234 | B6325250014020101000035 | 條播機 | 12-18行條播機 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
豆本加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)達茫村144號 | 信用社 | 6325250014000242 | B6325250014010102000061 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
合計 | 5 | 26520 | 26520 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊