索引號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-03-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 其他 |
2014年公共財政預(yù)算收入表
2014年公共財政預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 3128 | 3782 | 120.91% |
增值稅 | 39 | 162 | 415% |
營業(yè)稅 | 2345 | 2749 | 117% |
企業(yè)所得稅 | 140 | 164 | 117% |
企業(yè)所得稅退稅 | |||
個人所得稅 | 37 | 43 | 117% |
資源稅 | 4 | 5 | 117% |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 456 | 534 | 117% |
房產(chǎn)稅 | |||
印花稅 | 29 | 34 | 117% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8 | 9 | 117% |
土地增值稅 | 12 | 14 | 117% |
車船稅 | 27 | 32 | 117% |
耕地占用稅 | |||
契稅 | 31 | 36 | 117% |
煙葉稅 | |||
其他稅收收入 | |||
二、非稅收入 | 445 | 487 | |
專項收入 | 254 | 286 | 112.60% |
行政事業(yè)性收費收入 | 20 | 20 | 100% |
罰沒收入 | 53 | 55 | 107% |
國有資本經(jīng)營收入 | |||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 118 | 126 | 107% |
其他收入 | |||
收入合計 | 3573 | 4269 | 119.48% |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊