索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
人口和計(jì)劃生育局2013年部門(mén)決算表
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來(lái)源 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按項(xiàng)目類別) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 決算數(shù) |
一.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 | 338.99 | 一.基本支出 | 175.78 | 一.一般公共服務(wù) | 318.25 | 一.工資福利支出 | 116.41 |
二.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi)支出 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 16.16 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費(fèi)支出 | 三.國(guó)防 | 三.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 244.39 | |||
其中:教育收費(fèi)收入 | 二.項(xiàng)目支出 | 201.18 | 四.公共安全 | 四.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
四.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項(xiàng)目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級(jí)單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項(xiàng)目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈(zèng)與 | ||||
六.其他收入 | 38.28 | 3.其他支出類項(xiàng)目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.經(jīng)營(yíng)支出 | 八.社會(huì)保障和就業(yè) | 47.91 | 八.債務(wù)還本支出 | ||||
四.上繳上級(jí)支出 | 九.住房保障支出 | 10.80 | 九.基本建設(shè)支出 | ||||
五.對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 | 十.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 十.其他資本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合計(jì) | 377.27 | 本年支出合計(jì) | 376.96 | 本年支出合計(jì) | 376.96 | 本年支出合計(jì) | 376.96 |
九.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 158.51 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 158.51 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 158.51 | |
十.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 158.20 | ||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89.91 | ||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68.29 | ||||||
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
收 入 總 計(jì) | 535.47 | 支 出 總 計(jì) | 376.96 | 支 出 總 計(jì) | 376.96 | 支 出 總 計(jì) | 376.96 |
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類 科目名稱 |
資金來(lái)源 | |||||||||||||||
總計(jì) | 公共預(yù)算 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
下級(jí)單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中:教育收費(fèi) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計(jì) | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政運(yùn)行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.8 | 10.8 |
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2013年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利 支 出 |
對(duì)個(gè)人和 家 庭 的 補(bǔ)助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 376.96 | 116.40 | 244.39 | 16.17 | ||||
2011201 | 行政運(yùn)行 | 52.13 | 43.32 | 8.81 | ||||
2011203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 80.44 | 73.08 | 7.36 | ||||
2011205 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 111.56 | 111.56 | |||||
2011209 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 23.42 | 23.42 | |||||
2011299 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 50.70 | 50.70 | |||||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.53 | 1.53 | |||||
2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.96 | 0.96 | |||||
2080306 | 財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 44.15 | 44.15 | |||||
2080307 | 財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.27 | 1.27 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 10.80 | 10.80 | |||||
貴南縣人口和計(jì)劃生育局2013年項(xiàng)目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來(lái)源 | |||||||||||||||
總計(jì) | 公共預(yù)算 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 收 入 |
上級(jí) 補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
下級(jí)單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 金額 | 其中: 教育收費(fèi) |
合計(jì) | 基本支出結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計(jì) | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政運(yùn)行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù) | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)