xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

全文檢索
索引號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):
生效日期: 2018-05-17 廢止日期:
文 號(hào): 所屬主題: 民政、扶貧、救災(zāi)

貴南縣2018年建檔立卡戶扶貧危房就地改造項(xiàng)目資金需求表

來源: 發(fā)布時(shí)間:2018-05-17 瀏覽次數(shù): 【字體:
附件4:
貴南縣2018年建檔立卡戶扶貧危房就地改造項(xiàng)目資金需求表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 序號(hào) 戶主姓名 家庭人口 是否貧困村 是否建檔立卡戶 房屋狀況是否符合改造條件 主要改造原因 擬改造面積 資金需求(萬元)
茫曲鎮(zhèn) 加土乎村 1 石金梅 2 危房 60平米 5.5
江當(dāng)村 2 馬世英 2 無房 60平米 5.5
過馬營(yíng)鎮(zhèn) 過芒村 3 桑杰當(dāng)周 6   危房 60平米 5.5
4 王景林 2   危房 60平米 5.5
5 許洪芳 2   危房 60平米 5.5
6 俄巷 3   危房 60平米 5.5
查乃亥村 7 花毛加 7   危房 60平米 5.5
8 索南卓瑪 2   危房 60平米 5.5
9 更藏加 5   危房 60平米 5.5
10 豆蓋加 2   危房 60平米 5.5
11 完么本 2   危房 60平米 5.5
12 旦正加 4   危房 60平米 5.5
13 吉太加 2   危房 60平米 5.5
14 久血才讓 2   危房 60平米 5.5
15 更措吉 2   危房 60平米 5.5
16 索南仁青 4   危房 60平米 5.5
17 改瑪措 2   危房 60平米 5.5
18 角巴加 4   危房 60平米 5.5
過馬營(yíng)鎮(zhèn) 多拉村 19 索南尖措 1   危房 25平米 2.5
20 朝毛加 2   危房 60平米 5.5
21 賽毛措 1   危房 25平米 2.5
22 桑吉加 2   危房 60平米 5.5
23 洛布加 2   危房 60平米 5.5
直亥村 24 算太吉 4   危房 60平米 5.5
25 尕?zé)峒?/td> 3   危房 60平米 5.5
26 卓毛加 4   危房 60平米 5.5
日安村 27 萬瑪才讓 3   危房 60平米 5.5
28 尕師 2   危房 60平米 5.5
29 才讓卓瑪 5   危房 60平米 5.5
達(dá)拉村 30 看吉 2   危房 60平米 5.5
31 力日 5   危房 60平米 5.5
32 尕美 3   危房 60平米 5.5
33 娘本加 4   危房 60平米 5.5
34 才洛 5   危房 60平米 5.5
35 加果 2   危房 60平米 5.5
36 加果 7   危房 60平米 5.5
37 增太本 4   危房 60平米 5.5
38 朋毛當(dāng)周 5   危房 60平米 5.5
39 南再 7   危房 60平米 5.5
40 拉托 5   危房 60平米 5.5
41 侯毛太 2   危房 60平米 5.5
42 公保加 5   危房 60平米 5.5
森多鎮(zhèn) 本龍村 43 算太吉 6   危房 60平米 5.5
44 本巴杰 6   危房 60平米 5.5
扎什給村 45 才桑加 6   無房 60平米 5.5
46 冷知多杰 3   無房 60平米 5.5
元義村 47 完瑪仁增 2 危房 60平米 5.5
48 才讓加 5 危房 60平米 5.5
完秀村 49 久西杰 9 危房 60平米 5.5
50 楊吉 7 危房 60平米 5.5
51 冷本加 6 危房 60平米 5.5
日茫村 52 周拉加 2 無房 60平米 5.5
斯肉村 53 塔本加 4 危房 60平米 5.5
54 滿拉 3 危房 60平米 5.5
55 普華加 4 危房 60平米 5.5
56 完德 7 危房 60平米 5.5
57 索南達(dá)杰 3 危房 60平米 5.5
58 尕藏吉 4 危房 60平米 5.5
59 算太加 4 危房 60平米 5.5
60 東主才讓 5 危房 60平米 5.5
61 尕日么 6 危房 60平米 5.5
62 銀措吉 3 危房 60平米 5.5
63 吾間杰 3 危房 60平米 5.5
64 朝吉加 1 危房 25平米 2.5
65 公保加 7 危房 60平米 5.5
66 多科 7 危房 60平米 5.5
67 格日 5 危房 60平米 5.5
68 細(xì)毛太 6 危房 60平米 5.5
69 增毛加 3 危房 60平米 5.5
70 多杰 4 危房 60平米 5.5
71 豆格加 6 危房 60平米 5.5
72 卡著吉 2 危房 60平米 5.5
73 吉毛措 3 無房 60平米 5.5
74 本梅 9 危房 60平米 5.5
75 才讓卓瑪 6 危房 60平米 5.5
76 當(dāng)周加 5 危房 60平米 5.5
77 才讓加 7 危房 60平米 5.5
78 普拉加 4 無房 60平米 5.5
79 達(dá)巴秀 3 危房 60平米 5.5
80 拉關(guān)加 5 危房 60平米 5.5
81 南太加 4 危房 60平米 5.5
82 夏公加 5 危房 60平米 5.5
83 馬啟香 3 危房 60平米 5.5
84 阿布加 7 危房 60平米 5.5
茫拉鄉(xiāng) 卻旦塘村 85 尕藏措 1   無房 25平米 2.5
下洛哇村 86 卻貝 1   無房 26平米 2.5
87 旦正羊吉 2   無房 60平米 5.5
郭拉村 88 塔本加 6   危房 60平米 5.5
活然村 89 索南多旦 1   無房 25平米 2.5
90 多巴 4   危房 60平米 5.5
91 才讓扎西 4   危房 60平米 5.5
92 尤拉太 3   危房 60平米 5.5
93 還關(guān) 4   危房 60平米 5.5
郭玉乎村 94 桑吉杰 4   危房 60平米 5.5
合計(jì) 94 108 499
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶登錄