索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2017-06-20 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 財政、金融、審計 |
2017年政府性基金預算支出資金來源情況表
2017年政府性基金預算支出資金來源情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 當年預算收入 | 政府性基金補助收入 | 上年結余結轉 | 調(diào)入資金 | 其他資金 |
一、文化體育與傳媒支出 | ||||||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||||||
二、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
小型水庫移民扶助基金支出 | ||||||
三、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
可再生能源電價附加收入安排的支出 | ||||||
廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||||||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
政府住房基金支出 | ||||||
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 40 | 40 | ||||
城市公用事業(yè)附加安排的支出 | ||||||
國有土地收益基金支出 | ||||||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||||||
新增建設用地有償使用費安排的支出 | ||||||
城市基礎設施配套費安排的支出 | ||||||
五、農(nóng)林水支出 | ||||||
新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||||||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | ||||||
三峽水庫庫區(qū)基金支出 | ||||||
南水北調(diào)工程基金支出 | ||||||
國家重大水利工程建設基金支出 | ||||||
水土保持補償費安排的支出 | ||||||
六、交通運輸支出 | ||||||
鐵路運輸 | ||||||
海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | ||||||
車輛通行費安排的支出 | ||||||
港口建設費安排的支出 | ||||||
鐵路建設基金支出 | ||||||
船舶油污損害賠償基金支出 | ||||||
民航發(fā)展基金支出 | ||||||
七、資源勘探信息等支出 | ||||||
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | ||||||
散裝水泥專項資金支出 | ||||||
新型墻體材料專項基金支出 | ||||||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | ||||||
電力改革預留資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | ||||||
八、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
旅游發(fā)展基金支出 | ||||||
九、其他支出 | ||||||
其他政府性基金支出 | ||||||
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | ||||||
彩票公益金安排的支出 | ||||||
支出合計 | 40 | 40 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊