索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-11-13 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 重大項目 |
海南州貴南縣城鎮(zhèn)保障性住房入住情況公示表
項目名稱 | 住房類別 | 建設(shè)規(guī)模(套) | 建設(shè)地點 | 建筑面積 | 工程進度 | 竣工套數(shù) | 入住套數(shù) | 備注 |
2008年 | 廉租房 | 88 | 縣城園丁36套、濱河小區(qū)一期52套 | 4400 | 竣工 | 88 | 88 | |
2009 | 廉租住房 | 214 | 縣城濱河一期22套、過馬營鎮(zhèn)團結(jié)小區(qū)192套 | 10700 | 竣工 | 214 | 214 | |
2010 | 廉租住房 | 1420 | 濱河小區(qū)一期550套 | 36862.79 | 竣工 | 550 | 550 | |
大眾小區(qū)378套 | 30768.08 | 竣工 | 378 | 224 | ||||
文化小區(qū)116套 | 10226.94 | 竣工 | 116 | 84 | ||||
南塬小區(qū)1期102套 | 9840.71 | 竣工 | 102 | 102 | ||||
擁軍小區(qū)72套 | 8192.65 | 竣工 | 72 | 0 | ||||
茫曲鎮(zhèn)加土乎80套 | 8678.7 | 竣工 | 80 | 80 | ||||
團結(jié)廣場45套 | 6807 | 竣工 | 45 | 45 | ||||
在園丁、北垣等小區(qū)配建77套 | 7844.72 | 竣工 | 77 | 77 | ||||
2010 | 公共租賃住房 | 290 | 大眾小區(qū)108套 | 5577.9 | 竣工 | 108 | 108 | |
收購(原計生站樓)20套 | 555.35 | 竣工 | 20 | 20 | ||||
2011 | 公共租賃住房 | 1300(實際建設(shè)1462套) | 塔秀52套 | 1385.18 | 竣工 | 52 | 52 | |
加土乎18套 | 864 | 竣工 | 18 | 18 | ||||
陽光小區(qū)189套 | 13044.63 | 竣工 | 189 | 待分配 | ||||
過馬營迎賓小區(qū)72套 | 2611.68 | 竣工 | 72 | 待分配 | ||||
濱河小區(qū)二期86套 | 2384.94 | 竣工 | 86 | 待分配 | ||||
格桑花園1020套 | 26195.04 | 竣工 | 1020 | 正在實施基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||
過馬營團結(jié)小區(qū)二期25套 | 1220.29 | 主體完工 | ||||||
2011 | 廉租住房 | 4100 | 格桑花園1488套 | 70363.52 | 1248 | 正在實施基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
茫曲家園360套 | 17178.66 | 竣工 | 360 | 待分配 | ||||
茫河人家384套 | 19859.78 | 竣工 | 384 | 待分配 | ||||
南塬小區(qū)682套 | 41464.14 | 竣工 | 682 | 待分配 | ||||
濱河小區(qū)二期504套 | 24300.06 | 竣工 | 504 | 待分配 | ||||
過馬營迎賓小區(qū)432套 | 20453.13 | 竣工 | 432 | 待分配 | ||||
過馬營團結(jié)小區(qū)二期250套 | 12202.9 | 主體完工 | ||||||
合計 | 7412 | 7412 | 393982.79 | 6897 | 1662 | |||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊