索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-07-23 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 重大項(xiàng)目 |
貴南縣2008-2014年已開(kāi)工(竣工)項(xiàng)目基本信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 住房類別 | 總建筑面積(平方米) | 總套數(shù) | 建設(shè)單位 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | |
園丁小區(qū) | 2008年廉租房 | 1800 | 36 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海智誠(chéng)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 格爾木宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)公司 | 青海格爾木行家建筑有限公司 | 浙江聯(lián)大工程監(jiān)理有限公司西寧分公司 | 2008.9.10 | 2009.11.25 | |
濱河小區(qū)一期 | 2009年廉租房 | 3375.88 | 74 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海智誠(chéng)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 青海宏星建設(shè)工程有限公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2009.5.24 | 2010.10.30 | |
團(tuán)結(jié)小區(qū) | 9509.52 | 192 | |||||||||
濱河小區(qū)一期 | 2010年廉租房 | 34914.19 | 550 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、青海建安巖土工程勘察技術(shù)有限公司 | 青海省建筑建材科學(xué)研究院、青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 青海宏星建設(shè)工程有限公司、青海華廈建筑工程有限責(zé)任公司、青海宏廈建設(shè)工程有限公司、江蘇儀征建設(shè)工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司、海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2010.10.5 | 2011.10.30 | |
大眾小區(qū) | 30768.08 | 380 | 陜西核工業(yè)工程勘察院 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 青海宏廈建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司、青海方圓建筑工貿(mào)有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2010.9.25 | 2011.10.30 | |||
擁軍小區(qū) | 8192.65 | 72 | 陜西核工業(yè)工程勘察院 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 江蘇儀征建設(shè)工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2010.8.12 | 2011.10.30 | |||
文化小區(qū) | 10226.94 | 116 | 陜西核工業(yè)工程勘察院 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 青海宏廈建筑工程有限公司、青海華廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2009.10.1 | 2011.9.30 | |||
團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)廉租房 | 6807 | 45 | 陜西核工業(yè)工程勘察院 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 江蘇恒安建筑工程有限公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2010.8.25 | 2012.10.30 | |||
加土乎廉租房 | 8678.7 | 80 | 青海華鑫巖土工程勘察技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)建筑北京設(shè)計(jì)研究院 | 青海宏星建筑工程有限公司、青海方升建筑安裝工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2011.11.15 | 2011.10.30 | |||
國(guó)稅小區(qū) | 9840.71 | 102 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)建筑北京設(shè)計(jì)研究院 | 青海方圓建筑工貿(mào)有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2010.11.10 | 2013.10.12 | |||
園丁小區(qū)、北垣小區(qū)、政府1、2、3號(hào)、福音小區(qū) | 7844.72 | 77 | 剩余77套為配建 | ||||||||
大眾小區(qū) | 2010年公租房 | 5577.9 | 108 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 陜西核工業(yè)工程勘察院 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 青海宏廈建設(shè)工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2010.10.5 | 2011.10.30 | |
塔秀公租房 | 1385.18 | 52 | 青海海旺礦產(chǎn)科技有限公司 | 北京市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 青海宏廈建設(shè)工程有限公司 | 西寧聯(lián)友建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
水務(wù)公租房 | 864 | 18 | 青海智誠(chéng)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 青海廣廈建筑工程有限公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2011.8.12 | 2012.10.30 | |||
濱河小區(qū)二期 | 3202.67 | 112 | 2011.8.12 | 2012.10.30 | |||||||
格桑花園 | 2011年廉租房 | 35181.76 | 744 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 北京市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 青海首信建設(shè)有限公司、中太建設(shè)集團(tuán)有限公司、西寧朝陽(yáng)建筑工程有限公司、溫州晉大建筑安裝工程有限公司、青海第二建筑安裝工程公司、汕頭市河浦建筑公司、青海宏廈建設(shè)工程有限公司、青海宏星建設(shè)工程有限公司、江蘇鼎鑫建設(shè)工程有限公司、青海宏星建設(shè)工程有限公司、青海華廈建筑工程有限責(zé)任公司、青海廣廈建筑工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司、西寧聯(lián)友監(jiān)理公司、青海宏盛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011.9.28 | 2013.10.30 | |
茫曲家園 | 10307.2 | 216 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 青海方圓建筑工貿(mào)有限公司、青海華廈建筑工程有限公司、青海宏廈建筑工程有限公司 | 青海宏盛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011.8.1 | 2013.10.30 | |||
茫河人家 | 9929.89 | 192 | 青海海旺礦產(chǎn)科技有限公司 | 北京市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 青海華廈建筑工程有限責(zé)任公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2011.6.8 | 2013.10.30 | |||
南塬小區(qū) | 34350.54 | 682 | 青海海旺礦產(chǎn)科技有限公司 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 青海廣廈建筑工程有限公司、青海華廈建筑工程有限公司、青海宏廈建筑工程有限公司、青海集協(xié)建筑工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2011.6.15 | 2012.10.30 | |||
團(tuán)結(jié)小區(qū)二期 | 17572.2 | 360 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 泰州第五建設(shè)工程有限公司、青海首信建設(shè)工程有限公司、滁州市南潐建筑安裝工程有限公司 | 青海宏盛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2012.12.25 | 2013.11.30 | ||
濱河二期 | 24300.06 | 504 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 青海廣廈建筑工程有限公司、青海安東建筑有限公司、四川同輝建設(shè)有限公司、青海華廈建筑工程有限公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2011.7.18 | 2012.10.30 | |||
迎賓小區(qū) | 20453.13 | 432 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省建筑建材科學(xué)研究院 | 青海華廈建筑工程有限責(zé)任公司、青海富達(dá)建筑有限責(zé)任公司、青海宏廈建筑工程有限公司 | 海南州建設(shè)工程監(jiān)理站 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
陽(yáng)光小區(qū) | 2011年公租房 | 3896.04 | 91 | 青海海旺礦產(chǎn)科技有限公司 | 青海青尚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 青海宏廈建筑工程有限公司、青海宏星建筑工程有限公司 | 青海宏盛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2011.8.23 | 2013.10.30 | ||
格桑花園 | 19415.15 | 756 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 北京市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 青海首信建設(shè)有限公司、中太建設(shè)集團(tuán)有限公司、西寧朝陽(yáng)建筑工程有限公司、溫州晉大建筑安裝工程有限公司 | 青海興青工程監(jiān)理咨詢有限公司、西寧聯(lián)友監(jiān)理公司 | 2011.9.28 | 2013.10.30 | |||
迎賓小區(qū) | 2611.68 | 72 | 青海智誠(chéng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 青海省建筑建材科學(xué)研究院 | 青海省富達(dá)建筑有限公司 | 海南州工程建設(shè)監(jiān)理站 | 2011.8.23 | 2012.10.30 | |||
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)