索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-07-23 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 重大項目 |
貴南縣2008年-2014年縣本級住房保障信息公開
填表單位:貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 填表時間:2014年7月20日 | |||||
年度建設(shè)計劃任務(wù) | |||||
住房類別 | 年度任務(wù) | 實際建設(shè) | |||
套 | 總建筑面積(㎡) | 套 | 總建筑面積(㎡) | ||
2008年廉租住房 | 88 | 4172.24 | 88 | 4172.24 | |
2009年廉租住房 | 214 | 10513.16 | 214 | 10513.16 | |
2010年廉租住房 | 1420 | 111889.83 | 1420 | 111889.83 | |
2010年公共租賃住房 | 290 | 11029.75 | 290 | 11029.75 | |
2011年廉租住房 | 4100 | 204077.89 | 4100 | 204077.89 | |
2011年公共租賃住房 | 1300 | 41532.62 | 1300 | 41532.62 | |
2014年城市棚戶區(qū)改造 | 360 | 26814.7 | 資金計劃未下達(dá) | ||
2014年國有工礦棚戶區(qū)改造 | 174 | 13400 | 已下達(dá)資金計劃,總投資3082萬元;其中中央預(yù)算內(nèi)投資226萬元,企業(yè)自籌2856萬元。 | ||
合計 | 7946 | 423430.19 | 7412 | 383215.49 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊