xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

全文檢索
索引號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):
生效日期: 2014-07-23 廢止日期:
文 號(hào): 所屬主題: 重大項(xiàng)目

貴南縣2008年-2011年縣本級(jí)城鎮(zhèn)保障性住房新建項(xiàng)目情況公示表

來源: 發(fā)布時(shí)間:2014-07-23 瀏覽次數(shù): 【字體:

 

貴南縣2008年-2011年縣本級(jí)城鎮(zhèn)保障性住房新建項(xiàng)目情況公示表
                                                                                                  單位:套(戶)、萬元、平方米
填表單位:貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局                                                                       填表時(shí)間:2013年10月28日
序號(hào) 項(xiàng)目類別 縣(稱) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地址 建設(shè)規(guī)模 開工 竣工套數(shù) 入住套數(shù) 項(xiàng)目實(shí)施單位
套數(shù) 建筑面積 套數(shù) 建筑面積
1 2008年廉租房 縣本級(jí) 園丁小區(qū) 民主路前衛(wèi)巷 36 1800 36 1800 36 36 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2 2009年廉租房 縣本級(jí) 濱河小區(qū)一期 文化路原獸醫(yī)站 74 3375.88 74 3375.88 74 74 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
3 2009年廉租房 縣本級(jí) 團(tuán)結(jié)小區(qū)一期 團(tuán)結(jié)路以北 192 9509.52 192 9509.52 192 192 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
4 2010年廉租房 縣本級(jí) 濱河小區(qū)一期 文化路原獸醫(yī)站 550 34914.19 550 34914.19 550 550 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
5 2010年廉租房 縣本級(jí) 大眾小區(qū) 北垣路大眾巷 380 30768.08 380 30768.08 380 380 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
6 2010年廉租房 縣本級(jí) 擁軍小區(qū) 文化路武裝部院內(nèi) 72 8192.65 72 8192.65 72 72 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
7 2010年廉租房 縣本級(jí) 文化小區(qū) 文化路縣中學(xué)對(duì)面 116 10226.94 116 10226.94 116 116 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
8 2010年廉租房 縣本級(jí) 團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)廉租房 解放路前進(jìn)巷以西 45 6807 45 6807 45 45 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
9 2010年廉租房 縣本級(jí) 加土乎廉租房 茫曲鎮(zhèn)加土乎 80 8678.7 80 8678.7 80 80 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
10 2010年廉租房 縣本級(jí) 國(guó)稅小區(qū) 國(guó)稅局家屬院內(nèi) 102 9840.71 102 9840.71 102 102 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
11 2010年廉租房 縣本級(jí) 園丁小區(qū)、北垣小區(qū)、福音小區(qū)、政府1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)樓 民主路前衛(wèi)巷、北垣路以東、解放路以南 77 7844.72 77 7844.72 77 77 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
12 2010年公租房 縣本級(jí) 大眾小區(qū) 北垣路大眾巷 108 5577.9 108 5577.9 108 108 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
13 2010年公租房 縣本級(jí) 塔秀公租房 塔秀鄉(xiāng)寄校園內(nèi) 52 1385.18 52 1385.18 52 52 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
14 2010年公租房 縣本級(jí) 水務(wù)公租房 茫曲鎮(zhèn)加土乎 18 864 18 864 18 18 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
15 2010年公租房 縣本級(jí) 濱河小區(qū)二期 文化路原農(nóng)科所 112 3202.67 112 3202.67 112 112 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
16 2011年廉租房 縣本級(jí) 格桑花園 宇拓路以南 1488 70363.52 1488 70363.52 1248 待分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
17 2011年廉租房 縣本級(jí) 茫曲家園 文化路園電廠家屬院 360 17178.66 360 17178.66 360 待分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
18 2011年廉租房 縣本級(jí) 茫河人家 文化路以西 384 19859.78 384 19859.78 384 待分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
19 2011年廉租房 縣本級(jí) 南塬小區(qū) 國(guó)稅局家屬院以南 682 34350.54 682 34350.54 682 682 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
20 2011年廉租房 縣本級(jí) 濱河小區(qū)二期 文化路原農(nóng)科所家屬院 504 24300.06 504 24300.06 504 504 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
21 2011年廉租房 縣本級(jí) 迎賓小區(qū) 過馬營(yíng)鎮(zhèn)迎賓路兩側(cè) 432 20453.13 432 20453.13 432 已分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
22 2011年廉租房 縣本級(jí) 團(tuán)結(jié)小區(qū)二期 過馬營(yíng)團(tuán)結(jié)路以北 360 17572.2 360 17572.2 收尾工程   貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
23 2011年公租房 縣本級(jí) 陽(yáng)光小區(qū) 文化路以北 311 13044.63 189 8091.78 189 待分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
24 2011年公租房 縣本級(jí) 格桑花園 宇拓路以南 1020 26195.04 1020 26195.04 1020 待分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
25 2011年公租房 縣本級(jí) 迎賓小區(qū) 過馬營(yíng)迎賓路以南 72 2611.68 72 2611.68 72 已分配 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

 

【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶登錄