索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2015-11-25 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 重大項(xiàng)目 |
2015年貴南縣公共租賃住房第一批申請(qǐng)人員名單
2015年貴南縣公共租賃住房第一批申請(qǐng)人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 房號(hào) | 社區(qū) | 姓名 | 人口 | 戶口 類型 |
申請(qǐng)時(shí)間 | 是否殘疾 | 是否低保戶 | 工作單位 | 保障對(duì)象* | 產(chǎn)權(quán)登記* | 押金收繳* | 分配入住時(shí)間* | ||
1 | 5-3-202 | 已通知 | 卡先才讓 | 5 | 非農(nóng) | 2014.3.24 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
2 | 5-3-102 | 已通知 | 更尕尖參 | 6 | 城鎮(zhèn) | 2014.5.23 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)的登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
3 | 1-1-604 | 已通知 | 王海梅 | 2 | 非農(nóng) | 2014.2.24 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
4 | 5-1-304 | 已通知 | 楊志 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2013.11.27 | 否 | 是 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
5 | 5-4-401 | 已通知 | 萬(wàn)瑪扎西 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2015.7.1 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
6 | 1-1-502 | 已通知 | 劉富偉 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2015.7.23 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
7 | 5-1-603 | 已通知 | 馬海龍 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2013.11.27 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
8 | 5-2-302 | 已通知 | 娘久本 | 6 | 城鎮(zhèn) | 2013.11.5 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
9 | 5-1-401 | 已通知 | 王黑買(mǎi) | 1 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.2 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
10 | 5-4-104 | 已通知 | 文昌加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.26 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
11 | 1-1-601 | 已通知 | 東巴杰 | 1 | 非農(nóng) | 2013.11.18 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
12 | 5-1-602 | 已通知 | 才讓東主 | 6 | 非農(nóng) | 2012.9.14 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
13 | 5-4-203 | 已通知 | 孟慶忠 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.22 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
14 | 1-1-403 | 已通知 | 算太加 | 3 | 非農(nóng) | 2013.12.11 | 否 | 無(wú) | 塔秀小學(xué) | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
15 | 1-3-401 | 已通知 | 索南加 | 8 | 非農(nóng) | 2014.2.13 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
16 | 5-1-202 | 已通知 | 羊 多 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.26 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
17 | 1-3-204 | 已通知 | 南過(guò)才讓 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.30 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
18 | 5-2-102 | 已通知 | 才太吉 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.10 | 否 | 有 | 環(huán)衛(wèi)工 | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
19 | 1-4-401 | 已通知 | 多杰本 | 3 | 非農(nóng) | 2013.10.19 | 是 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
20 | 5-2-401 | 已通知 | 仁欠卓瑪 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.5 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
21 | 1-1-501 | 已通知 | 吉先加 | 3 | 非農(nóng) | 2004.3.25 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
22 | 1-2-601 | 已通知 | 李延玲 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.12 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
23 | 1-2-203 | 已通知 | 斯本加 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.20 | 是 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
24 | 5-2-201 | 關(guān)機(jī) | 忠措 | 4 | 非農(nóng) | 2013.5.7 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
25 | 1-4-104 | 已通知 | 侯萬(wàn)錄 | 1 | 非農(nóng) | 2014.3.28 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
26 | 1-2-302 | 已通知 | 卓列本 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.6 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
27 | 1-3-302 | 已通知 | 贊關(guān)太 | 5 | 非農(nóng) | 2014.3.20 | 否 | 無(wú) | 農(nóng)牧局 | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
28 | 5-1-403 | 已通知 | 才專 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.10 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
29 | 5-2-402 | 已通知 | 群太加 | 1 | 非農(nóng) | 2014.2.27 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
30 | 5-3-101 | 已通知 | 袁英 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.2.22 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
31 | 5-2-304 | 已通知 | 常正榮 | 1 | 非農(nóng) | 2014.2.24 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
32 | 5-3-603 | 已通知 | 華青加 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
33 | 5-2-404 | 已通知 | 拉則加 | 5 | 非農(nóng) | 2014.3.22 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
34 | 5-3-403 | 已通知 | 切專措 | 1 | 非農(nóng) | 2014.3.27 | 是 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
35 | 1-3-404 | 已通知 | 祁曉偉 | 1 | 非農(nóng) | 2014.3.19 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
36 | 5-2-602 | 已通知 | 桑太加 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.6 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
37 | 5-2-403 | 已通知 | 馬忠山 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.7 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
38 | 5-1-601 | 已通知 | 羊吉加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 20014.3.4 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
39 | 1-3-403 | 已通知 | 端主加 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.6 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
40 | 5-4-304 | 已通知 | 龔懷明 | 1 | 非農(nóng) | 2014.4.18 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
41 | 5-2-104 | 已通知 | 馬月蘭 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.31 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
42 | 5-4-302 | 已通知 | 浪科 | 3 | 非農(nóng) | 2013.1.15 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
43 | 1-2-204 | 已通知 | 俄日加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2013.3.5 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
44 | 5-3-401 | 已通知 | 格日加 | 1 | 非農(nóng) | 2014.3.21 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
45 | 1-2-202 | 已通知 | 安吉林 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.21 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
46 | 5-3-304 | 已通知 | 安永福 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.21 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
47 | 1-4-301 | 已通知 | 文昌吉 | 1 | 非農(nóng) | 2013.10.25 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
48 | 1-1-203 | 已通知 | 彭瑪吉 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.24 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
49 | 5-2-303 | 已通知 | 卓么才讓 | 4 | 非農(nóng) | 2012.4.23 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
50 | 1-2-303 | 已通知 | 周金珠 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.2.27 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
51 | 5-4-204 | 已通知 | 馬兒沙 | 4 | 非農(nóng) | 2014.3.28 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
52 | 5-1-501 | 已通知 | 牟財(cái)福 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.2 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
53 | 1-1-602 | 已通知 | 何克婷 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.24 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
54 | 1-2-101 | 已通知 | 羊毛加 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.27 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
55 | 1-4-304 | 已通知 | 南先太 | 3 | 非農(nóng) | 2014.4.7 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
56 | 1-3-203 | 已通知 | 切爾旦 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.3 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
57 | 5-2-204 | 已通知 | 馬少云 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.25 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
58 | 5-4-102 | 已通知 | 關(guān)卻才讓 | 4 | 城鎮(zhèn) | 20014.3.29 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
59 | 5-3-502 | 已通知 | 才洛 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.20 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
60 | 5-1-301 | 已通知 | 斗拉才讓 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.12 | 否 | 無(wú) | 城關(guān)二小 | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
61 | 1-2-401 | 已通知 | 吳毛太 | 4 | 非農(nóng) | 2014.4.1 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
62 | 1-4-201 | 已通知 | 當(dāng)知措 | 2 | 城鎮(zhèn) | 20014.4.20 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
63 | 1-4-203 | 已通知 | 韓國(guó)華 | 2 | 非農(nóng) | 2014.5.6 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
64 | 5-1-104 | 已通知 | 孫富貴 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.17 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
65 | 5-2-504 | 已通知 | 索爾代 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.2.15 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
66 | 5-3-503 | 已通知 | 彭毛扎西 | 5 | 城鎮(zhèn) | 2013.9.2 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
67 | 1-3-102 | 已通知 | 俄日卓瑪 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.18 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
68 | 1-2-604 | 已通知 | 拉格卓么 | 5 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.25 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
69 | 1-3-202 | 已通知 | 韓元紹 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.1.15 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
70 | 1-2-402 | 已通知 | 馬元 | 5 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.18 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
71 | 1-1-103 | 已通知 | 馬登英 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.27 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
72 | 5-2-604 | 已通知 | 端主加 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.3 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
73 | 5-2-603 | 已通知 | 逯仁仟 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.6 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
74 | 5-4-503 | 已通知 | 馬秀珍 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.8.6 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
75 | 5-2-203 | 已通知 | 豆本加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.13 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
76 | 1-2-602 | 已通知 | 彭毛東主 | 1 | 非農(nóng) | 2014.4.2 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
77 | 5-4-602 | 周澤加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.25 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | |||
78 | 1-3-501 | 已通知 | 切群太 | 5 | 城鎮(zhèn) | 2012.12.27 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 有房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
79 | 1-3-303 | 已通知 | 多吉加 | 1 | 非農(nóng) | 2014.1.8 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
80 | 5-3-504 | 已通知 | 王新民 | 1 | 非農(nóng) | 2014.3.27 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
81 | 5-4-103 | 已通知 | 馬淑梅 | 3 | 非農(nóng) | 2014.5.13 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
82 | 1-1-102 | 已通知 | 周措吉 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.7 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
83 | 5-4-301 | 已通知 | 關(guān)杰加 | 3 | 非農(nóng) | 2014.2.12 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
84 | 1-4-204 | 已通知 | 卓瑪 | 1 | 非農(nóng) | 2004.5.8 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
85 | 1-2-504 | 已通知 | 加華加 | 3 | 非農(nóng) | 2014.4.20 | 否 | 無(wú) | 衛(wèi)生局 | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
86 | 1-3-503 | 已通知 | 多杰加 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2014.4.20 | 否 | 無(wú) | 森多衛(wèi)生院 | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
87 | 1-4-403 | 已通知 | 夸本加 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.5.14 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
88 | 1-1-202 | 已通知 | 張振青 | 3 | 非農(nóng) | 2014.5.19 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
89 | 5-3-602 | 已通知 | 馬海蘭 | 2 | 非農(nóng) | 2014.3.14 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
90 | 1-3-504 | 已通知 | 才旦多杰 | 1 | 非農(nóng) | 2014.5.7 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
91 | 5-2-101 | 已通知 | 娘加本 | 3 | 非農(nóng) | 2014.4.20 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.押金已交 | 2015.8.18 | ||
92 | 1-4-603 | 已通知 | 旦正太 | 2 | 非農(nóng) | 2013.12.2 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
93 | 1-2-502 | 已通知 | 格日措 | 2 | 非農(nóng) | 2014.2.28 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
94 | 1-2-104 | 已通知 | 云智祥 | 1 | 非農(nóng) | 2014.4.1 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
95 | 1-1-402 | 李 旺 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2012.12.3 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | |||
96 | 1-1-304 | 已通知 | 土旦才讓 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.1.4 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
97 | 5-4-303 | 已通知 | 仁增 | 城鎮(zhèn) | 2013.9.9 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 2015.8.18 | ||||
98 | 1-1-503 | 已通知 | 南先加 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2013.12.16 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
99 | 5-3-601 | 已通知 | 公保措 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.17 | 否 | 無(wú) | 中心寄校 | 中等偏下 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
100 | 1-4-501 | 已通知 | 張青桂 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.25 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
101 | 5-1-504 | 已通知 | 趙德錄 | 3 | 城鎮(zhèn) | 2014.5.14 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
102 | 5-4-601 | 已通知 | 公保才旦 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.5.13 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
103 | 1-1-504 | 已通知 | 韓金花 | 2 | 非農(nóng) | 2013.9.4 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
104 | 5-4-603 | 已通知 | 李琦瑞 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.5.8 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
105 | 5-3-303 | 已通知 | 馬文軍 | 4 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.9 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 2015.8.18 | |||
106 | 1-4-103 | 已通知 | 周毛吉 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.11 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 已交 | 2015.8.18 | ||
107 | 1-2-102 | 已通知 | 多杰 | 2 | 非農(nóng) | 2013.8.9 | 是 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
108 | 1-3-104 | 已通知 | 旦正太 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2013.10.28 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
109 | 1-2-301 | 已通知 | 多杰拉旦 | 1 | 非農(nóng) | 2013.11.23 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
110 | 5-1-101 | 已通知 | 諾尤卓瑪 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.10 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
111 | 5-1-102 | 已通知 | 才讓吉 | 2 | 城鎮(zhèn) | 2014.3.18 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
112 | 1-4-503 | 已通知 | 馬繼明 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.25 | 否 | 有 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
113 | 1-1-603 | 已通知 | 馬永前 | 2 | 非農(nóng) | 2014.2.11 | 是 | 無(wú) | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
114 | 1-1-404 | 已通知 | 旦正吉 | 2 | 非農(nóng) | 2014.4.14 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
115 | 1-1-302 | 已通知 | 尺 白 | 1 | 非農(nóng) | 2013.11.11 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
116 | 5-3-203 | 已通知 | 才讓扎西 | 1 | 城鎮(zhèn) | 2015.8.11 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 押金已交 | 2015.8.18 | ||
117 | 1-4-502 | 已通知 | 吉本加 | 2 | 非農(nóng) | 2014.4.29 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
118 | 5-2-503 | 已通知 | 多杰卓么 | 1 | 非農(nóng) | 2014.5.13 | 否 | 否 | 無(wú) | 低收入家庭 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
119 | 1-3-402 | 已通知 | 馬海青 | 1 | 非農(nóng) | 2014.5.12 | 是 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
120 | 5-2-502 | 已通知 | 童維慶 | 3 | 非農(nóng) | 2014.3.10 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
121 | 1-1-204 | 已通知 | 寬措乙亥 | 3 | 非農(nóng) | 2014.4.22 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
122 | 5-1-402 | 已通知 | 馬蘭梅 | 4 | 非農(nóng) | 2013.12.23 | 否 | 有 | 無(wú) | 最低收入 | 無(wú)房產(chǎn)登記 | 格桑.已交押金 | 2015.8.18 | ||
