xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

全文檢索
索引號: 發(fā)布機構(gòu):
生效日期: 2016-07-14 廢止日期:
文 號: 所屬主題: 重大項目

塔秀鄉(xiāng)貢哇村通過扶貧開發(fā)項目購置格桑花園保障房資金籌集統(tǒng)計表(11號樓)

來源: 發(fā)布時間:2016-07-14 瀏覽次數(shù): 【字體:
塔秀鄉(xiāng)貢哇村通過扶貧開發(fā)項目購置格桑花園保障房資金籌集統(tǒng)計表(11號樓)
序號 戶主姓名 單元 門牌號 扶貧局補助款(2.5萬元/戶) 建設  繳費   (4萬元/戶) 房屋建筑面積 單價 房屋總價 自籌款  總價 交納時間 欠款情況 自籌款交納情況
1 華葉本 4 202 25000 40000 47.78 1717 82038.26 17038.26
2 蘭措吉 3 303 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.28
3 公保多杰 3 104 25000 40000 47.64 1587 75604.68 10604.68
4 才主加 4 301 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
5 拉毛措 4 201 25000 40000 47.64 1707 81321.48 16321.48
6 央結(jié)南杰 3 404 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
7 索南卓瑪 4 101 25000 40000 47.64 1587 75604.68 10604.68
8 完德 4 501 25000 40000 47.64 1727 82274.28 17274.28
9 葉先措 3 504 25000 40000 47.64 1727 82274.28 17274.28
10 先措乙亥 3 503 25000 40000 47.78 1732 82754.96 17754.96
11 瑪久措 4 402 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
12 羊科吉 3 603 25000 40000 47.78 1597 76304.66 11304.66
13 卓格吉 3 304 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
14 羊新加 3 403 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
15 措毛 3 204 25000 40000 47.64 1717 81797.88 16797.88 2016.6.20
16 哇力加 4 302 25000 40000 47.78 1787 85382.86 20382.86
17 達例吉 4 102 25000 40000 47.78 1597 76304.66 11304.66
18 關卻乎杰 4 401 25000 40000 47.64 1777 84656.28 19656.28
19 冷措 3 203 25000 40000 47.78 1717 82038.26 17038.26
20 完措吉 3 604 25000 40000 47.64 1597 76081.08 11081.08
500000 1634556 334555.14
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶登錄