xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

全文檢索
索引號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):
生效日期: 2016-07-14 廢止日期:
文 號(hào): 所屬主題: 重大項(xiàng)目

貴南縣塔秀村(格桑花園)房款明細(xì)表

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2016-07-14 瀏覽次數(shù): 【字體:
貴南縣塔秀村(格桑花園)房款明細(xì)表  
序號(hào) 小區(qū)名稱 姓名 樓號(hào) 單元號(hào) 房號(hào) 面積(㎡) 單價(jià)(元/㎡) 總房?jī)r(jià) 扶貧應(yīng)繳款
1 格桑花園 項(xiàng)直合 11號(hào)樓 四單元 103 47.78 1587 75827 35827
2 格桑花園 豆拉加 11號(hào)樓 四單元 203 47.78 1707 81560 41560
3 格桑花園 蘭關(guān)加 11號(hào)樓 四單元 204 47.64 1707 81321 41321
4 格桑花園 公保多杰 11號(hào)樓 四單元 303 47.78 1777 84905 44905
5 格桑花園 索南才讓 11號(hào)樓 四單元 304 47.64 1777 84656 44656
6 格桑花園 西毛太 11號(hào)樓 四單元 403 47.78 1777 84905 44905
7 格桑花園 多杰扎西 11號(hào)樓 四單元 404 47.64 1777 84656 44656
8 格桑花園 索南多旦 11號(hào)樓 四單元 503 47.78 1727 82516 42516
9 格桑花園 才讓三知 11號(hào)樓 四單元 504 47.64 1727 82274 42274
10 格桑花園 完么多杰 11號(hào)樓 四單元 601 47.64 1579 76081 36081
11 格桑花園 楊吉 11號(hào)樓 四單元 602 47.78 1579 76305 36305
12 格桑花園 完么本 11號(hào)樓 四單元 603 47.78 1587 75827 35827
13 格桑花園 龍柔尖措 11號(hào)樓 四單元 604 47.64 1587 75605 35605
14 格桑花園 羊毛措 7號(hào)樓 五單元 101 47.24 1597 75442.28 35442.28
15 格桑花園 吾毛卻乎 7號(hào)樓 五單元 102 46.47 1579 74212.59 34212.59
16 格桑花園 多結(jié)本 7號(hào)樓 五單元 103 46.47 1587 73747.89 33747.89
17 格桑花園 拉毛介 7號(hào)樓 五單元 104 47.24 1587 74969.88 34969.88
18 格桑花園 散知加 7號(hào)樓 五單元 201 47.24 1717 81111.08 41111.08
19 格桑花園 南秀加 7號(hào)樓 五單元 203 46.47 1707 79324.29 39324.29
20 格桑花園 扎西加 7號(hào)樓 五單元 204 47.24 1707 80638.68 40638.68
21 格桑花園 斯毛吉 7號(hào)樓 五單元 303 46.47 1777 82577.19 42577.19
22 格桑花園 索南加 7號(hào)樓 五單元 304 47.24 1777 83945.48 43945.48
23 格桑花園 南本杰 7號(hào)樓 五單元 401 47.24 1787 84417.88 44417.88
24 格桑花園 才桑本 7號(hào)樓 五單元 402 46.47 1787 83041.89 43041.89
25 格桑花園 多杰仁欠 7號(hào)樓 五單元 403 46.47 1777 82577.19 42577.19
26 格桑花園 曾太加 7號(hào)樓 五單元 404 47.24 1777 83945.48 43945.48
27 格桑花園 增巴加 7號(hào)樓 五單元 501 47.24 1732 81819.68 41819.68
28 格桑花園 英太杰 7號(hào)樓 五單元 502 46.47 1732 80486.04 40486.04
29 格桑花園 更登羅賽 7號(hào)樓 五單元 503 46.47 1727 80253.69 40253.69
30 格桑花園 周什則 7號(hào)樓 五單元 504 47.24 1727 81583.48 41583.48
31 格桑花園 先巴扎西 7號(hào)樓 五單元 601 47.24 1597 75442.28 35442.28
32 格桑花園 豆改本 7號(hào)樓 五單元 602 46.47 1597 74212.59 34212.59
33 格桑花園 吉本加 7號(hào)樓 五單元 603 47.78 1587 75827 35827
34 格桑花園 羊杰加 7號(hào)樓 五單元 604 47.24 1587 74969.88 34969.88
35 大眾小區(qū) 加毛太 3號(hào)樓 6單元 301 88.49 1798 159105 40000
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶登錄