xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

全文檢索
索引號(hào): 發(fā)布機(jī)構(gòu):
生效日期: 2016-01-11 廢止日期:
文 號(hào): 所屬主題: 重大項(xiàng)目

貴南縣茫曲鎮(zhèn)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼受益戶公示

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2016-01-11 瀏覽次數(shù): 【字體:

貴南縣茫曲鎮(zhèn)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼受益戶公示
指標(biāo)確認(rèn)書編號(hào) 姓名或組織名稱 身份證地址 機(jī)具編號(hào) 機(jī)具品目 分檔名稱 數(shù)量 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 單臺(tái)省補(bǔ)貼 補(bǔ)貼總額
6325250015000002 馬得勝 茫曲鎮(zhèn)達(dá)玉村 B6325250015090101000001 輪式拖拉機(jī) 95—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 36900 0 36900
6325250015000003 馬得勝 茫曲鎮(zhèn)達(dá)玉村 B6325250015010101000002 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 2400 0 2400
6325250015000004 張?jiān)?/td> 茫曲鎮(zhèn)達(dá)玉村 B6325250015090101000002 輪式拖拉機(jī) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 35000 0 35000
6325250015000005 張懷祥 茫曲鎮(zhèn)達(dá)玉村30號(hào) B6325250015010101000003 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000081 魏有金 茫曲鎮(zhèn)上江當(dāng)村45號(hào) B6325250015090101000019 輪式拖拉機(jī) 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 21700 0 21700
6325250015000085 黃成雄 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號(hào) B6325250015090101000022 輪式拖拉機(jī) 95—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 36900 0 36900
6325250015000086 黃成雄 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號(hào) B6325250015040705000005 撿拾壓捆機(jī) 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) 1 32000 16000 48000
6325250015000087 黃成雄 茫曲鎮(zhèn)沙拉村149號(hào) B6325250015010101000013 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000103 貴南縣合旺畜牧業(yè)專業(yè)合作社 茫曲鎮(zhèn)那然村一社 B6325250015090101000027 輪式拖拉機(jī) 35—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 12000 0 12000
6325250015000104 貴南縣合旺畜牧業(yè)專業(yè)合作社 茫曲鎮(zhèn)那然村一社 B6325250015010101000018 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000107 許少云 茫曲鎮(zhèn)加土乎村99號(hào) B6325250015080106000001 飼料混合機(jī) 2m3及以上立式混合機(jī) 1 1800 0 1800
6325250015000130 何慶文 茫曲鎮(zhèn)沙拉村89號(hào) B6325250015040703000005 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000200 冷白 茫曲鎮(zhèn)沙拉村46號(hào) B6325250015040703000006 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620

【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶登錄