索引號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2018-10-24 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 重大項(xiàng)目 |
貴南縣2018年茫曲鎮(zhèn)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表
貴南縣2018年茫曲鎮(zhèn)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表?
|
|||||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總省補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價 |
6325250018000033 | 尹炳龍 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)沙拉村239號 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | DF354-16 | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 50500 |
6325250018000034 | 貴南縣利民農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)昂索村91號 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 濰坊德雷特機(jī)械裝備有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 32000 |
6325250018000049 | 才讓當(dāng)周 | 青海省貴南是茫曲鎮(zhèn)昂索村129號 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 454 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13300 | 0 | 13300 | 64500 |
6325250018000058 | 貴南縣凱立豐種植專業(yè)合作社 | 貴南縣茫曲鎮(zhèn)沙拉村 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1SZL-230W | 山東大華機(jī)械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 24000 |
6325250018000074 | 陳玉林 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)加土乎村144號 | 條播機(jī) | 2BFY-15 | 金塔縣金農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 14500 |
6325250018000078 | 貴南縣利民農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 貴南縣茫曲鎮(zhèn)昂索村1社 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1SZL-250 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3400 | 3060 | 6460 | 25300 |
6325250018000079 | 尹炳龍 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)沙拉村239號 | 鏵式犁 | 1LF-327 | 商丘市神龍農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 6200 |
6325250018000010 | 才項(xiàng) | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)解放路北26號 | 鏵式犁 | 1LYFT-350 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 32000 |
合計(jì) | 8 | 37740 | 5490 | 43230 | 249000 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊