索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2018-12-04 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
2018年度本級財政扶貧專項資金公示表
2018年度本級財政扶貧專項資金公示表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 資 金 名 稱 | 功能科目 | 項目實施部門 | 金額 | 確認(rèn)數(shù) | 文號 | 下達日期 |
7 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)縣級配套 | 2130504 | 住建局 | 600 | 600 | 南財預(yù)〔2018〕582號 | 2018年9月18日 |
8 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 扶貧局 | 4967.46 | 4967.46 | |||
9 | 關(guān)于下達部分閑置扶貧產(chǎn)業(yè)園項目消防設(shè)施資金 | 2130599 | 扶貧局 | 32.13 | 32.13 | 南財農(nóng)〔2018〕717號 | 2018年10月22日 |
10 | 2018年計劃脫貧建檔立卡戶貧困人口健康體檢費 | 2130599 | 衛(wèi)生局 | 48.715 | 48.715 | 南財社〔2018〕525號 | 2018年8月30日 |
13 | “空殼村”第一書記及工作隊員辦公經(jīng)費級干部人身意外傷害費 | 2130599 | 組織部 | 58.92 | 58.92 | 南財預(yù)〔2018〕528號 | 2018年8月31日 |
合計 | 5707.23 | 5707.23 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊