索引號(hào): | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2015-04-07 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
2015年一般公共財(cái)政預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
2015年一般公共財(cái)政預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服務(wù)支出 | 8173 | 4199 | 2594 | 312 | 109 | 960 | ||||
二、外交支出 | ||||||||||
三、國(guó)防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | 3479 | 1587 | 1593 | 36 | 263 | |||||
五、教育支出 | 16207 | 8048 | 2274 | 4294 | 372 | 160 | 1059 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 347 | 66 | 43 | 4 | 234 | |||||
七、文化體育與傳媒支出 | 601 | 127 | 397 | 1 | 46 | 30 | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9558 | 831 | 602 | 8004 | 121 | |||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9190 | 3086 | 460 | 2445 | 200 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 5485 | 8 | 1171 | 4306 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 858 | 611 | 220 | 12 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 13454 | 1883 | 1120 | 1685 | 80 | 1346 | 6679 | 662 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 298 | 161 | 29 | 1 | 10 | 87 | 10 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 112 | 85 | 29 | 3 | ||||||
十九、住房保障支出 | 2408 | 1203 | 1025 | 175 | ||||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||
二十一、預(yù)備費(fèi) | ||||||||||
二十二、國(guó)債還本付息支出 | ||||||||||
二十三、其他支出 | 2471 | 538 | 1649 | 300 | ||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||||
支出總計(jì) | 69645 | 20684 | 9907 | 20820 | 90 | 481 | 6810 | 7583 | 3270 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)