索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
衛(wèi)生局2013年部門決算表
貴南縣衛(wèi)生局2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 3,316.01 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 一.工資福利支出 | 1,871.77 | ||
二.上級補助收入 | 358.53 | 1.人員經(jīng)費支出 | 1,871.77 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 366.37 | |
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 1,137.15 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 424.80 | ||
其中:教育收費收入 | 二.項目支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 2.47 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務(wù)還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | |||||
五.對下級單位補助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 2,857.62 | 十.其他資本性支出 | 345.98 | |||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
十二.住房保障支出 | 151.30 | ||||||
本年收入合計 | 3,677.01 | 本年支出合計 | 3,008.92 | 本年支出合計 | 3,008.92 | 本年支出合計 | 3,008.92 |
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 972.53 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 972.53 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 972.53 | |
十.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 304.44 | ||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 304.44 | ||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 291.79 | ||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
收 入 總 計 | 3,981.45 | 支 出 總 計 | 3,981.45 | 支 出 總 計 | 3,981.45 | 支 出 總 計 | 3,981.45 |
貴南縣衛(wèi)生局2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
功能分類 科目名稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預(yù)算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 3,677.01 | 3,316.00 | 358.54 | 2.47 | 304.44 | 304.44 | 304.44 | ||||||||||
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
01 | 01 | 行政運行 | 112.14 | 74.19 | 37.95 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |||||||||
02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 347.09 | 347.09 | |||||||||||||
02 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 679.26 | 679.26 | |||||||||||||
02 | 99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
03 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1,317.49 | 1,317.49 | |||||||||||||
03 | 99 | 其他基層醫(yī)療支出 | 294.18 | 282.18 | 12.00 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | |||||||||
04 | 01 | 疾病控制機構(gòu) | 94.20 | 89.39 | 4.81 | ||||||||||||
04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 20.92 | 12.05 | 6.40 | 2.47 | |||||||||||
04 | 05 | 應(yīng)急救治機構(gòu) | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||||
04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 329.74 | 329.74 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||
04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 88.03 | 30.65 | 57.38 | 143.68 | 143.68 | 143.68 | |||||||||
10 | 16 | 食品安全事務(wù) | 2.65 | 2.65 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 151.31 | 151.31 | ||||||||||||
合計 | 3,677.01 | 3,316.00 | 358.54 | 2.47 | 304.44 | 304.44 | 304.44 |
貴南縣衛(wèi)生局2013年支出決算總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 |
工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項目支出 | |||
類 | 款 | 項 | 其他資本性支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
210 | 01 | 01 | 行政運行 | 117.19 | 65.25 | 51.94 | |||
02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 347.09 | 285.60 | 50.52 | 10.97 | |||
02 | 02 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 209.26 | 170.26 | 10.84 | 23.80 | 4.36 | ||
02 | 99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 240.00 | 240.00 | |||||
03 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1,198.49 | 1,117.49 | 32.20 | 48.80 | |||
03 | 99 | 其他基層醫(yī)療支出 | 242.02 | 151.39 | 90.63 | ||||
04 | 01 | 疾病控制機構(gòu) | 94.21 | 73.15 | 13.04 | 8.02 | |||
04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 13.06 | 8.65 | 4.41 | ||||
04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 267.07 | 88.95 | 178.12 | ||||
04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 126.58 | 77.93 | 37.65 | 11.00 | |||
10 | 16 | 食品安全事務(wù) | 2.65 | 2.65 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 151.30 | 151.30 | ||||
合計 | 3,008.92 | 1,871.79 | 424.78 | 366.36 | 345.99 |
貴南縣衛(wèi)生局2013年項目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預(yù)算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 |
其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊