索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預算/決算 |
水利局2013年部門決算表
貴南縣水利2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數 | 項目(按項目類別) | 決算數 | 項目(按功能分類) | 決算數 | 項目(按經濟分類) | 決算數 |
一.財政撥款(補助)收入 | 10,960.54 | 一.基本支出 | 711.38 | 一.一般公共服務 | 一.工資福利支出 | 531.40 | |
二.上級補助收入 | 1.人員經費支出 | 581.06 | 二.外交 | 二.商品和服務支出 | 130.32 | ||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經費支出 | 130.32 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 49.66 | ||
其中:教育收費收入 | 二.項目支出 | 6,859.87 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | |||
四.事業(yè)單位經營收入 | 1.商品和服務支出類項目 | 五.教育 | 五.轉移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學技術 | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出類項目 | 6,859.87 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務利息支出 | |||
三.經營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設支出 | 6,466.02 | ||||
五.對下級單位補助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | 393.85 | ||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉貸及產權參股 | |||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 6.90 | ||||||
本年收入合計 | 10960.54 | 十三、農林水事務 | 7522.27 | ||||
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | …… | ||||||
十.上年結轉和結余 | 4,445.98 | 二十一、住房保障支出 | 42.08 | ||||
基本支出結轉和結余 | 本年支出合計 | 7,571.05 | 本年支出合計 | 7,571.25 | 本年支出合計 | 7,571.25 | |
其中:財政撥款結轉和結余 | 七.結轉下年 | 7,835.27 | 二十五.結轉下年 | 7,835.27 | 十二.結轉下年 | 7,935.27 | |
項目支出結轉和結余 | 4,445.98 | ||||||
其中:財政撥款結轉和結余 | 4,059.03 | ||||||
收入總計 | 15,406.52 | 支出總計 | 15,406.52 | 支出總計 | 15,406.52 | 支出總計 | 15,406.52 |
貴南縣水利2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
功能分類 科目名稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
合計 | 10,960.54 | ||||||||||||||||
211 | 06 | 05 | 退耕還林 | 130.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 12 | 農田水利建設 | 406.90 | |||||||||||||
213 | 01 | 24 | 農業(yè)產業(yè)化 | 10.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 01 | 行政運行 | 96.50 | |||||||||||||
213 | 03 | 03 | 機關服務 | 572.80 | |||||||||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建設 | 5,620.26 | |||||||||||||
213 | 03 | 10 | 水土保持 | 128.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 190.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 246.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 16 | 農田水利 | 2,978.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 35 | 人畜飲水 | 335.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利 | 170.00 | |||||||||||||
213 | 63 | 99 | 其他中央基金 | 35.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.08 |
貴南縣水利2013年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 |
工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
212 | 08 | 12 | 農田水利建設 資金 | 6.90 | 6.90 | |||
213 | 01 | 24 | 農業(yè)產業(yè)化 | 3.14 | 3.14 | |||
213 | 03 | 01 | 行政運行 | 96.50 | 84.60 | 11.90 | ||
213 | 03 | 03 | 機關服務 | 572.80 | 446.80 | 7.59 | 118.41 | |
213 | 03 | 05 | 水利工程建設 | 3,149.58 | 3,149.58 | |||
213 | 03 | 10 | 水土保持 | 128.00 | 128.00 | |||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 342.75 | 342.75 | |||
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 246.00 | 246.00 | |||
213 | 03 | 16 | 農田水利 | 2,140.41 | 2,140.41 | |||
213 | 03 | 35 | 人畜飲水 | 475.09 | 475.09 | |||
213 | 05 | 04 | 農村基礎設施 | 368.00 | 368.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.08 | 42.08 | |||
合計 | 7,571.25 | 531.40 | 49.67 | 130.31 | 6,859.87 |
貴南縣水利2013年項目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 |
其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
211 | 06 | 05 | 退耕還林 | 130.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 12 | 農田水利建設資金 | 406.90 | |||||||||||||
213 | 01 | 24 | 農業(yè)生產業(yè) | 10.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建設 | 5,620.26 | |||||||||||||
213 | 03 | 10 | 水土保持 | 128.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 190.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 246.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 16 | 農田水利 | 2,978.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 35 | 人畜飲水 | 335.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利 | 170.00 | |||||||||||||
213 | 63 | 99 | 其他水利資金 | 35.00 | |||||||||||||
合計 | 10,249.16 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊