索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預算/決算 |
人口和計劃生育局2013年部門決算表
貴南縣人口和計劃生育局2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 338.99 | 一.基本支出 | 175.78 | 一.一般公共服務 | 318.25 | 一.工資福利支出 | 116.41 |
二.上級補助收入 | 1.人員經(jīng)費支出 | 二.外交 | 二.商品和服務支出 | 16.16 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 244.39 | |||
其中:教育收費收入 | 二.項目支出 | 201.18 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | |||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務支出類項目 | 五.教育 | 五.轉移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學技術 | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 38.28 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務利息支出 | |||
三.經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 47.91 | 八.債務還本支出 | ||||
四.上繳上級支出 | 九.住房保障支出 | 10.80 | 九.基本建設支出 | ||||
五.對下級單位補助支出 | 十.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 十.其他資本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.國土資源氣象等事務 | 十一.貸款轉貸及產(chǎn)權參股 | |||||
…… | |||||||
本年收入合計 | 377.27 | 本年支出合計 | 376.96 | 本年支出合計 | 376.96 | 本年支出合計 | 376.96 |
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 七.結轉下年 | 158.51 | 二十五.結轉下年 | 158.51 | 十二.結轉下年 | 158.51 | |
十.上年結轉和結余 | 158.20 | ||||||
基本支出結轉和結余 | 89.91 | ||||||
其中:財政撥款結轉和結余 | |||||||
項目支出結轉和結余 | 68.29 | ||||||
其中:財政撥款結轉和結余 | |||||||
收 入 總 計 | 535.47 | 支 出 總 計 | 376.96 | 支 出 總 計 | 376.96 | 支 出 總 計 | 376.96 |
貴南縣人口和計劃生育局2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
功能分類 科目名稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政運行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 機關服務 | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 計劃生育免費基本技術服務 | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流動人口計劃生育管理和服務 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 財政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金的補助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.8 | 10.8 |
貴南縣人口和計劃生育局2013年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 |
工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 376.96 | 116.40 | 244.39 | 16.17 | ||||
2011201 | 行政運行 | 52.13 | 43.32 | 8.81 | ||||
2011203 | 機關服務 | 80.44 | 73.08 | 7.36 | ||||
2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 111.56 | 111.56 | |||||
2011209 | 計劃生育免費基本技術服務 | 23.42 | 23.42 | |||||
2011299 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 50.70 | 50.70 | |||||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 1.53 | 1.53 | |||||
2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 0.96 | 0.96 | |||||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 44.15 | 44.15 | |||||
2080307 | 財政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金的補助 | 1.27 | 1.27 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 10.80 | 10.80 | |||||
貴南縣人口和計劃生育局2013年項目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 |
其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 535.47 | 338.99 | 38.28 | 158.20 | 89.91 | 68.29 | |||||||||||
2011201 | 行政運行 | 53.12 | 53.12 | ||||||||||||||
2011203 | 機關服務 | 80.58 | 80.58 | ||||||||||||||
2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 183.32 | 47.13 | 18.41 | 117.78 | 89.91 | 27.87 | ||||||||||
2011209 | 計劃生育免費基本技術服務 | 60.53 | 40.66 | 19.87 | |||||||||||||
2011214 | 流動人口計劃生育管理和服務 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2011299 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 57.14 | 57.14 | ||||||||||||||
2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 32.71 | 17.1 | 15.61 | |||||||||||||
2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 49.67 | 24.95 | 24.72 | |||||||||||||
2080307 | 財政對城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金的補助 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊