索引號: | 發(fā)布機構(gòu): | ||
生效日期: | 2014-09-27 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
國土資源局2013年部門決算表
貴南縣國土資源局2013年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 4,843.78 | 一.基本支出 | 127.28 | 一.一般公共服務(wù) | 一.工資福利支出 | 80.71 | |
二.上級補助收入 | 1.人員經(jīng)費支出 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 214.84 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 156.84 | |||
其中:教育收費收入 | 二.項目支出 | 5,651.44 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | |||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 46.16 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 139.93 | 八.債務(wù)還本支出 | ||||
四.上繳上級支出 | 九.住房保障支出 | 6.91 | 九.基本建設(shè)支出 | ||||
五.對下級單位補助支出 | 十.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3,898.19 | 十.其他資本性支出 | 5,326.33 | |||
六.其他支出 | 十一.國土資源氣象等事務(wù) | 1,733.69 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ||||
…… | |||||||
本年收入合計 | 4,889.94 | 本年支出合計 | 5,778.72 | 本年支出合計 | 5,778.72 | 本年支出合計 | 5,778.72 |
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 88.20 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 88.20 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 88.20 | |
十.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 976.98 | ||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 41.06 | ||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 935.92 | ||||||
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
收 入 總 計 | 5,866.92 | 支 出 總 計 | 5,778.72 | 支 出 總 計 | 5,778.72 | 支 出 總 計 | 5,778.72 |
貴南縣國土資源局2013年收入決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 |
功能分類 科目名稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預(yù)算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 5,866.90 | 4,843.77 | 46.16 | 976.97 | 41.06 | 935.91 | |||||||||||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 139.93 | 139.93 | ||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 3,898.19 | 2,980.80 | 917.39 | 917.39 | ||||||||||||
2200101 | 行政運行 | 90.91 | 90.91 | ||||||||||||||
2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 187.08 | 187.08 | ||||||||||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | |||||||||||||
2200110 | 國土整治 | 1,428.14 | 1,428.14 | ||||||||||||||
2200120 | 礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 54.68 | 46.16 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.91 | 6.91 |
貴南縣國土資源局2013年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 |
工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 5,778.72 | 80.71 | 156.84 | 214.84 | 5,326.33 | |||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 139.93 | 139.93 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 3,898.19 | 3,898.19 | |||||
2200101 | 行政運行 | 90.91 | 80.71 | 10.20 | ||||
2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 166.66 | 166.66 | |||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 29.46 | 29.46 | |||||
2200110 | 國土整治 | 1,428.14 | 1,428.14 | |||||
2200120 | 礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 8.52 | 8.52 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 6.91 | 6.91 |
貴南縣國土資源局部門2013年項目收入決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 |
公共預(yù)算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 |
其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 5,866.90 | 4,843.77 | 46.16 | 976.97 | 41.06 | 935.91 | |||||||||||
2080306 | 財政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的補助 | 139.93 | 139.93 | ||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 3,898.19 | 2,980.80 | 917.39 | 917.39 | ||||||||||||
2200101 | 行政運行 | 90.91 | 90.91 | ||||||||||||||
2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 187.08 | 187.08 | ||||||||||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | |||||||||||||
2200110 | 國土整治 | 1,428.14 | 1,428.14 | ||||||||||||||
2200120 | 礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 54.68 | 46.16 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.91 | 6.91 | ||||||||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊