索引號: | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | ||
生效日期: | 2013-12-03 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預(yù)算/決算 |
1.貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年收支決算總表 2.貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年支出決算分類匯總表 3.貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年支出決算總表
貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補(bǔ)助)收入 | 592.05 | 一.基本支出 | 一.一般公共服務(wù) | 266.13 | 一.工資福利支出 | 208.03 | |
二.上級補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費支出 | 二.外交 | 二.商品和服務(wù)支出 | 75.22 | |||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補(bǔ)助 | 699.01 | |||
其中:教育收費收入 | 二.專項支出 | 四.公共安全 | 0.50 | 四.對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務(wù)支出類項目 | 五.教育 | 五.轉(zhuǎn)移性支出 | ||||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 六.科學(xué)技術(shù) | 六.贈與 | ||||
六.其他收入 | 416.15 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務(wù)利息支出 | |||
三.事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 9.40 | 八.債務(wù)還本支出 | ||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設(shè)支出 | |||||
五.對下級單位補(bǔ)助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 42.25 | 十一.貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | ||||
十二.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 31.62 | ||||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | 十三.農(nóng)林水事務(wù) | 429.66 | 本年支出合計 | 982.26 | ||
九.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 1,008.20 | 七.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十四.商品服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 93.10 | 十二.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 26.61 | |
十.上年結(jié)余 | 十五.住房保障支出 | 17.76 | |||||
基本支出結(jié)余 | 0.70 | 十六.糧油物資儲備事務(wù) | 91.88 | ||||
其中:財政撥款結(jié)余 | 0.70 | …… | |||||
項目支出結(jié)余 | 本年支出合計 | ||||||
其中:財政撥款結(jié)余 | 二十五.結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計 | 1,008.20 | 支出總計 | 支出總計 | 支出總計 | 1,008.20 |
貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年支出決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部 門 及 功能科目 名 稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預(yù)算 財政撥款 (補(bǔ)助) 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結(jié)余資金 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結(jié)余 | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | 小計 | 其中:財政撥款結(jié)余 | ||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政運行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||
201 | 02 | 01 | 行政運行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 175.69 | 175.69 | ||||||||||||
201 | 03 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 73.32 | 73.32 | ||||||||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建設(shè) | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
208 | 22 | 01 | 移民補(bǔ)助 | 9.36 | 9.36 | ||||||||||||
211 | 06 | 02 | 退耕現(xiàn)金 | 42.25 | 42.25 | ||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 16.62 | 16.62 | ||||||||||||
213 | 01 | 21 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
213 | 01 | 47 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼 | 180.14 | 180.14 | ||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
213 | 07 | 01 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | 137.00 | 137.00 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助 | 79.54 | 79.54 | ||||||||||||
213 | 99 | 99 | 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
216 | 02 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 92.52 | 92.52 |
貴南縣過馬營鎮(zhèn)2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 合計 | 工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補(bǔ)助支出 |
商品和服務(wù) 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 145.50 | 14.91 | 55 | ||
201 | 03 | 03 | 事業(yè)運行 | 119.85 | 46.90 | |||
201 | 24 | 99 | 其他宗教事務(wù)支出 | 1 | ||||
201 | 01 | 01 | 人大事務(wù) | 0.4 | ||||
201 | 01 | 08 | 人大代表工作 | 1.32 | ||||
201 | 02 | 01 | 政協(xié)事務(wù) | 0.4 | ||||
213 | 01 | 21 | 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(直亥扶持資金) | 1 | ||||
213 | 07 | 05 | 對村民委員會的補(bǔ)助(東科大隊生活補(bǔ)助) | 5 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)支出(三村茬子地) | 3.5 | ||||
213 | 07 | 01 | 對村一事一議的補(bǔ)助 | 54.65 | ||||
213 | 99 | 99 | 其他農(nóng)林水事務(wù) | 75 | ||||
213 | 01 | 47 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼 | 270.82 | ||||
222 | 01 | 15 | 糧食風(fēng)險基金 | 182.56 | ||||
216 | 02 | 99 | 其它商品流通事物 | 26.51 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 55.73 | 6.00 | |||
212 | 01 | 99 | 環(huán)衛(wèi)工資 | 25.44 | ||||
212 | 05 | 01 | 政協(xié)事務(wù) | 12.00 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊