索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2013-12-03 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 預算/決算 |
1.住房和城鄉(xiāng)建設局2012年收支決算總表 2.住房和城鄉(xiāng)建設局2012年支出決算分類匯總表 3.住房和城鄉(xiāng)建設局2012年支出決算總表 4.住房和城鄉(xiāng)建設局2012年項目支出決算表
住房和城鄉(xiāng)建設局2012年收支決算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
資金來源 | 決算數(shù) | 項目(按項目類別) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 決算數(shù) |
一.財政撥款(補助)收入 | 84,675.90 | 一.基本支出 | 15,686.20 | 一.一般公共服務 | 25.00 | 一.工資福利支出 | 192.80 |
二.上級補助收入 | 16.70 | 1.人員經(jīng)費支出 | 二.外交 | 二.商品和服務支出 | 85.52 | ||
三.事業(yè)收入 | 2.公用經(jīng)費支出 | 三.國防 | 三.對個人和家庭的補助 | 28.20 | |||
其中:教育收費收入 | 二.專項支出 | 四.公共安全 | 四.對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
四.事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1.商品和服務支出類項目 | 85.52 | 五.教育 | 五.轉移性支出 | |||
五.下級單位上繳收入 | 2.其他資本性支出類項目 | 15,379.60 | 六.科學技術 | 六.贈與 | |||
六.其他收入 | 3,141.70 | 3.其他支出類項目 | 七.文化體育與傳媒 | 七.債務利息支出 | |||
三.事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 八.社會保障和就業(yè) | 八.債務還本支出 | |||||
四.上繳上級支出 | 九.社會保險基金支出 | 九.基本建設支出 | |||||
五.對下級單位補助支出 | 十.醫(yī)療衛(wèi)生 | 十.其他資本性支出 | 15,379.60 | ||||
六.其他支出 | 十一.節(jié)能環(huán)保 | 十一.貸款轉貸及產(chǎn)權參股 | |||||
十二.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 792.80 | ||||||
十三.住房保障支出 | 14,868.30 | ||||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | 15,686.20 | 本年支出合計 | 本年支出合計 | 15,686.20 | ||
九.用事業(yè)基金彌補收支差額 | 11,609.30 | 七.結轉下年 | 11,899.80 | 二十五.結轉下年 | 11,899.90 | 十二.結轉下年 | 11,899.80 |
十.上年結余 | 15,976.70 | ||||||
基本支出結余 | |||||||
其中:財政撥款結余 | |||||||
項目支出結余 | 15,976.70 | 11,899.80 | |||||
其中:財政撥款結余 | 15,876.70 | 10,289.00 | |||||
收入總計 | 27,586.00 | 支出總計 | 27,586.00 | 支出總計 | 27,586.00 | 支出總計 | 27,586.00 |
住房和城鄉(xiāng)建設局2012年支出決算分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部 門 及 功能科目 名 稱 |
資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預算 財政撥款 (補助) 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中:教育收費 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 192.80 | |||||||||||||
212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | 65.52 | |||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 20.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.23 | |||||||||||||
211 | 10 | 01 | 節(jié)能環(huán)保 | 192.20 | |||||||||||||
211 | 11 | 03 | 減排專項支出 | 1,370.00 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 101.50 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 589.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租房支出 | 16.70 | |||||||||||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 3,178.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚戶區(qū)改造 | 46.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 05 | 農(nóng)村危房改造 | 62.50 | |||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程 | 5,719.00 | |||||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 | 15.00 |
住房和城鄉(xiāng)建設局2012年支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 合計 | 工資福利 支 出 |
對個人和 家 庭 的 補助支出 |
商品和服務 支 出 |
項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 172.80 | 20.00 | |||
212 | 01 | 04 | 城管執(zhí)法 | 65.52 | ||||
212 | 05 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 20.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.23 | ||||
201 | 03 | 99 | 相關機構事務支出 | 25.00 | ||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 101.50 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 400.00 | ||||
212 | 08 | 07 | 廉租住房支出 | 13.00 | ||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 8,874.60 | ||||
221 | 01 | 03 | 棚戶區(qū)改造 | 119.00 | ||||
221 | 01 | 06 | 公共租賃住房 | 3,689.00 | ||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 2,151.00 | ||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 | 18.60 | ||||
住房和城鄉(xiāng)建設局2012年項目支出決算表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 部門及功能科目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||
總計 | 一般預算 財政撥款 (補助) 收 入 |
上級 補助 收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 |
下級單位 上繳收入 |
其他 收入 |
使用以前年度結余資金 | 用事業(yè)基金彌補的收支差額 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 金額 | 其中: 教育收費 |
合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | ||||||||||
小計 | 其中:財政撥款結余 | 小計 | 其中:財政撥款結余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
211 | 10 | 01 | 節(jié)能環(huán)保 | 192.20 | |||||||||||||
211 | 11 | 03 | 減排專項支出 | 1,370.00 | |||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 101.50 | |||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 589.00 | |||||||||||||
212 | 08 | 07 | 廉租房支出 | 16.70 | |||||||||||||
221 | 01 | 01 | 廉租住房 | 3,178.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 03 | 棚戶區(qū)改造 | 46.00 | |||||||||||||
221 | 01 | 05 | 農(nóng)村危房改造 | 62.50 | |||||||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程 | 5,719.00 | |||||||||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 | 15.00 | |||||||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊