貴南縣2018年塔秀鄉(xiāng)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表
貴南縣2018年塔秀鄉(xiāng)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 結(jié)算情況公示表 |
|||||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總省補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價 |
6325250018000006 | 才項(xiàng)加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村 | 條播機(jī) | 2BFT-14 | 石家莊農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 6800 |
6325250018000008 | 才項(xiàng)加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13300 | 0 | 13300 | 55800 |
6325250018000036 | 貴南縣豐礫生態(tài)科技家庭牧場 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)塔秀村96號 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1SZL-230 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 13000 |
6325250018000057 | 看卓本 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)扎日干村128號 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 46300 |
6325250018000059 | 貴南縣裕民科技種植專業(yè)合作社 | 貴南縣塔秀鄉(xiāng)巴塘村 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1SZL-230W | 山東大華機(jī)械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 23000 |
6325250018000070 | 南拉加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)巴塘新村158號 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | M354-E | 雷沃重工股份有限公司 | 西寧華青農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 50400 |
合計(jì) | 6 | 42800 | 4860 | 47660 | 195300 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊