2018年貴南縣茫曲鎮(zhèn)(第三批)農(nóng)機購置補貼結算情況公示表
2018年貴南縣茫曲鎮(zhèn)(第三批)農(nóng)機購置補貼結算情況公示表 | |||||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補貼額 | 總省補貼額 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
6325250018000011 | 索南熱旦 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)達玉村126號 | 鏵式犁 | 1LFY-327 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 5900 |
6325250018000108 | 青海沐春農(nóng)牧科技有限公司 | 陜西省定邊縣白灣子鎮(zhèn)集鎮(zhèn)2組 | 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 西寧華青農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44000 | 39600 | 83600 | 140100 |
6325250018000114 | 青海現(xiàn)代草業(yè)發(fā)展有限公司 | 西寧市城中區(qū)南山路7-2-412號 | 割草機 | 488 | 凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機械有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4600 | 4140 | 8740 | 150000 |
6325250018000116 | 河順財 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)沙拉村132號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 3B-554 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 17000 | 0 | 17000 | 76560 |
6325250018000117 | 河順財 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)沙拉村132號 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1GQN-160 | 保定冀旋農(nóng)機裝備有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 6300 |
6325250018000120 | 祁國福 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)達玉村50號 | 鏵式犁 | 1LFY-327 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 5900 |
6325250018000121 | 祁迎福 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)達玉村172號 | 飼料(草)粉碎機 | 9FQ-45B | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2500 |
6325250018000122 | 祁迎福 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)達玉村172號 | 鏵式犁 | 1LFY-327 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 5900 |
合計 | 8 | 70350 | 44390 | 114740 | 393160 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊