貴南縣2018年茫拉鄉(xiāng)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表
貴南縣2018年茫拉鄉(xiāng)(第一批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 結(jié)算情況公示表 |
|||||||||||
申請表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總省補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
6325250018000004 | 官保多杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村97號(hào) | 條播機(jī) | 2BFY-17 | 金塔縣金農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 17500 |
6325250018000005 | 才項(xiàng)扎西 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村50號(hào) | 鏵式犁 | 1LYF-435 | 新疆雙劍農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 16000 |
6325250018000007 | 公保冷知 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村66號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000009 | 文昌 | 青海省南縣茫拉鄉(xiāng)克州村109號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000015 | 達(dá)哇當(dāng)周 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村226號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000016 | 索南本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村107號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | ME354 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 50300 |
6325250018000032 | 尕角巴 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村52號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000035 | 旦拉杰 | 青海省海南州貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村38號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000045 | 多杰本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村42號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000052 | 才旦加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村103號(hào) | 條播機(jī) | 2BMFY-13 | 金塔縣金農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 10200 |
6325250018000055 | 彭毛東主 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村107號(hào) | 條播機(jī) | 2BMFY-13 | 金塔縣金農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 10200 |
6325250018000056 | 張生錄 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村110號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 42100 |
6325250018000060 | 卓瑪才讓 | 青海省貴南縣茫曲鎮(zhèn)文化路102-21號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000062 | 索南本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9FQ-45B | 洛陽四達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2900 |
6325250018000064 | 登格太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村136號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 43500 |
6325250018000066 | 尕藏本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村23號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | ME354 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 49900 |
6325250018000067 | 尕藏本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村23號(hào) | 鏵式犁 | 1LF-327 | 寧晉縣保農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 西寧華青農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 4500 |
6325250018000068 | 格日多杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村271號(hào) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | DF304A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機(jī)械化集團(tuán)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 41300 |
6325250018000080 | 索南才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村9號(hào) | 條播機(jī) | 2BFY-17 | 金塔縣金農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
合計(jì) | 19 | 146970 | 650 | 147620 | 595500 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊