貴南縣2018年茫拉鄉(xiāng)(第二批)農(nóng)機購置補貼結(jié)算情況公示表
貴南縣2018年茫拉鄉(xiāng)(第二批)農(nóng)機購置補貼 結(jié)算情況公示表 |
|||||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補貼額 | 總省補貼額 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
6325250018000093 | 達杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村20號 | 鏵式犁 | 1LYF-327 | 新疆雙劍農(nóng)機制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 7400 |
6325250018000094 | 達杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村20號 | 條播機 | 2BFY-17 | 金塔縣金農(nóng)機械制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
6325250018000095 | 公保當(dāng)知 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村10號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 3B-504 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 17000 | 0 | 17000 | 68500 |
6325250018000096 | 公保當(dāng)知 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村10號 | 鏵式犁 | 1LYF-327 | 新疆雙劍農(nóng)機制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1040 | 0 | 1040 | 7400 |
6325250018000097 | 公保當(dāng)知 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村10號 | 條播機 | 2BFY-17 | 金塔縣金農(nóng)機械制造有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 18000 |
6325250018000098 | 達杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村20號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 454 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13300 | 0 | 13300 | 62000 |
6325250018000100 | 石壽福 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村19號 | 條播機 | 2BFY-15 | 金塔縣金農(nóng)機械制造有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 900 | 0 | 900 | 14500 |
6325250018000102 | 石壽福 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村19號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 3B-504 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 青海省恒信農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 17000 | 0 | 17000 | 70500 |
合計 | 8 | 52080 | 0 | 52080 | 266300 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊