貴南縣2018年過馬營鎮(zhèn)(第一批)農(nóng)機購置補貼結(jié)算情況情況公示表
貴南縣2018年過馬營鎮(zhèn)(第一批)農(nóng)機購置補貼 結(jié)算情況情況公示表 |
|||||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補貼額 | 總省補貼額 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
6325250018000012 | 左建黨 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東35一47號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 4800 | 0 | 4800 | 107000 |
6325250018000017 | 王建軍 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2一30一58號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000019 | 張敏海 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2一36一22號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000020 | 趙隆朝 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)章福路東61-52號二541 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000021 | 岳綱 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東17-40號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000022 | 余紅燕 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2一43一40號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000023 | 趙隆浩 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東51一10號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000024 | 馬青紅 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東29一73 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000025 | 李德 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東34一44號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000026 | 劉澤軍 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東19-36號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000027 | 馬建強 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-43-16號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000028 | 孫建國 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東1566號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000029 | 黃成倉 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-60-36號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000030 | 李華林 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-49-37號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000042 | 肖青林 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東20_77號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000050 | 毛常祿 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東56-34號 | 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.2(BB1270) | 凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機械有限公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44000 | 39600 | 83600 | 1070000 |
6325250018000051 | 羊桑項杰 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)直亥村2-11-251號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | ME354 | 第一拖拉機股份有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11600 | 0 | 11600 | 49800 |
6325250018000053 | 貴南縣藏羊之府生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)麻什干村2-9-199號 | 聯(lián)合整地機 | 1SZL-250 | 山東大華機械有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3400 | 3060 | 6460 | 26000 |
6325250018000063 | 孫建國 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東1566號 | 條播機 | 2BF-36型 | 昌吉州晨新偉業(yè)農(nóng)業(yè)機械制造有限責(zé)任公司 | 青海豐沃農(nóng)牧機械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 7380 | 0 | 7380 | 52300 |
6325250018000065 | 蘇昌銀 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-15-27號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000069 | 美仁本 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-37-151號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000072 | 左建黨 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東35一47號 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | SF704M | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24300 | 0 | 24300 | 84800 |
6325250018000073 | 宋文 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東26-50號天55 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000076 | 貴南縣藏羊之府生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)麻什干村2-9-199號 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 濰坊德雷特機械裝備有限公司 | 青海農(nóng)業(yè)機械化集團有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 31300 |
6325250018000077 | 董開明 | 貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東22-44號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000081 | 李生成 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東34——14號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000082 | 王利勤 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東53-9號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000083 | 李華林 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-49-37號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000084 | 張殿有 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東59—46號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000085 | 李生忠 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-40-17號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000086 | 馬成昌 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東20-90號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000087 | 宗同義 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東24一48號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000088 | 張俊旗 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)章福路東13-17號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000039 | 徐進忠 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東38一73號 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
合計 | 35 | 162680 | 42660 | 205340 | 2865700 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊