貴南縣2018年過馬營鎮(zhèn)(第二批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表
貴南縣2018年過馬營鎮(zhèn)(第二批)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 結(jié)算情況公示表 |
|||||||||||
申請表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總省補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
6325250018000018 | 劉瑞福 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-412-48 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000038 | 馬玉林 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東32-34號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000040 | 胡紅林 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東56-48號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000041 | 杜春軍 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東20-30 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000043 | 趙凱 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東2-40-33 | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000075 | 全文明 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東28-58號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000089 | 田平海 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東16-10號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 |
6325250018000090 | 羊本加 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東6499號(hào) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9FQ-510×200 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2160 |
6325250018000092 | 羊本加 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)幸福路東6499號(hào) | 飼料混合機(jī) | 9HWS-250C | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷) | 1 | 12000 | 0 | 12000 | 39000 |
6325250018000103 | 貴南縣藏羊之府生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)麻什干村2-9-199號(hào) | 青飼料收獲機(jī) | 4QZ-2360 | 渭南市利農(nóng)牧草機(jī)械有限責(zé)任公司 | 青海三江源農(nóng)牧機(jī)械市場有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64900 | 0 | 64900 | 254000 |
6325250018000104 | 才合多杰 | 青海省貴南縣過馬營鎮(zhèn)麻什干村275號(hào) | 聯(lián)合整地機(jī) | 1SZL-200B | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 2700 | 2430 | 5130 | 12000 |
合計(jì) | 11 | 97130 | 3080 | 100210 | 681660 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊