2018年貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)(第三批)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表
2018年貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)(第三批)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算情況公示表 | ||||||||||||
申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱(chēng) | 地址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng) | 數(shù)量 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總省補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷(xiāo)售總價(jià) | |
6325250018000003 | 賈福紅 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東14-50號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000013 | 霍昌軍 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東39一39號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000014 | 李玉勝 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東23一32號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000091 | 羊本加 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東6499號(hào) | 飼料混合機(jī) | 9HLT-1000 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司(直銷(xiāo)) | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5430 | |
6325250018000107 | 凌子宏 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東28-61號(hào) | 鏵式犁 | 1LYFT-445 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 青海省農(nóng)牧機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 2400 | 0 | 2400 | 53500 | |
6325250018000109 | 力吉加 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東62-49號(hào) | 飼料(草)粉碎機(jī) | 9FQ-510×200 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 青海正途機(jī)械設(shè)備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 730 | 650 | 1380 | 2160 | |
6325250018000110 | 力吉加 | 青海省貴南縣過(guò)馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東62-49號(hào) | 飼料混合機(jī) | 9HLT-1000 | 新鄉(xiāng)市和協(xié)飼料機(jī)械制造有限公司 | 青海正途機(jī)械設(shè)備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 5430 | |
6325250018000111 | 尕本加 | 貴南縣過(guò)馬營(yíng) | 打(壓)捆機(jī) | 9YGQ-2.2 | 鄭州豫飛達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 青海惠耕農(nóng)牧科技有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) | 1 | 44000 | 0 | 44000 | 145000 | |
合計(jì) | 8 | 57930 | 650 | 58580 | 372020 |
分享到:
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)