xx69性欧美,xx88av|xx99av_xxⅹ日本高潮喷水

您的位置: 首頁 >專題專欄>農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專欄>詳細(xì)內(nèi)容

2015年貴南縣茫拉鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示表

來源: 發(fā)布時(shí)間:2016-01-11 20:56:01 瀏覽次數(shù): 【字體:
2015年貴南縣茫拉鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示表
指標(biāo)確認(rèn)書編號 姓名或組織名稱 地址 購機(jī)對象種類 機(jī)具編號 機(jī)具品目 分檔名稱 數(shù)量 單臺中央補(bǔ)貼 單臺省補(bǔ) 總補(bǔ)貼額
6325250015000011 索南才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村9號 農(nóng)民 B6325250015010201000001 圓盤耙 2m以下圓盤耙 1 490 0 490
6325250015000012 索南才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村9號 農(nóng)民 B6325250015030203000002 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) 1 1200 0 1200
6325250015000064 東周吉 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村41號 農(nóng)民 B6325250015090101000017 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000065 東周吉 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村41號 農(nóng)民 B6325250015010101000010 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000066 東周吉 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村41號 農(nóng)民 B6325250015020106000004 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000067 東周吉 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村41號 農(nóng)民 B6325250015030203000007 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) 1 1200 0 1200
6325250015000068 才項(xiàng)多杰 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村119號 農(nóng)民 B6325250015030203000008 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) 1 1200 0 1200
6325250015000069 索南才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村9號 農(nóng)民 B6325250015090101000018 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000070 索南才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)都蘭村9號 農(nóng)民 B6325250015010101000011 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000072 尼瑪才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村003號 農(nóng)民 B6325250015020101000005 條播機(jī) 12—18行條播機(jī) 1 1000 0 1000
6325250015000076 王海英 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村68號 農(nóng)民 B6325250015020101000006 條播機(jī) 12—18行條播機(jī) 1 1000 0 1000
6325250015000077 拉卻乎太 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村061號 農(nóng)民 B6325250015020106000002 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 2000 6000
6325250015000080 拉旦 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下江當(dāng)村53號 農(nóng)民 B6325250015020101000008 條播機(jī) 7—11行條播機(jī) 1 750 0 750
6325250015000082 乃知尖措 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村063號 農(nóng)民 B6325250015090101000020 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000083 楊貴生 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村76號 農(nóng)民 B6325250015090101000021 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 35—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 12000 0 12000
6325250015000084 楊貴生 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村76號 農(nóng)民 B6325250015010101000012 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000088 桑保 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村144號 農(nóng)民 B6325250015040101000027 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 1 15100 7550 22650
6325250015000090 尼瑪才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村003號 農(nóng)民 B6325250015020106000001 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000092 尕桑東知 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村69號 農(nóng)民 B6325250015090101000024 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000093 尕桑東知 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村69號 農(nóng)民 B6325250015010101000014 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000094 尕桑東知 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村69號 農(nóng)民 B6325250015010102000001 旋耕機(jī) 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) 1 600 0 600
6325250015000097 東周吉 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村41號 農(nóng)民 B6325250015020106000003 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 2000 6000
6325250015000099 項(xiàng)秀本 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村113號 農(nóng)民 B6325250015020106000005 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 2000 6000
6325250015000100 賽入加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村122號 農(nóng)民 B6325250015010101000016 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000101 賽入加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村122號 農(nóng)民 B6325250015020106000006 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000102 娘吉太 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村120號 農(nóng)民 B6325250015010101000017 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000105 南欠 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村24號 農(nóng)民 B6325250015010101000019 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000106 托青加 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路村156號 農(nóng)民 B6325250015010101000020 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000113 葉拉才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村96號 農(nóng)民 B6325250015080105000003 飼料粉碎機(jī) 400mm以下飼料粉碎機(jī) 1 210 0 210
6325250015000114 葉拉才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村96號 農(nóng)民 B6325250015080103000004 揉絲機(jī) 1t/h以下揉絲機(jī) 1 260 0 260
6325250015000115 葉拉才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村96號 農(nóng)民 B6325250015040104000041 割曬機(jī) 自帶動(dòng)力,便攜式割曬機(jī) 1 270 0 270
6325250015000116 索南冷周 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村153號 農(nóng)民 B6325250015080106000002 飼料混合機(jī) 2m3及以上立式混合機(jī) 1 1800 0 1800
6325250015000117 索南冷周 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村153號 農(nóng)民 B6325250015040703000004 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000118 旦正項(xiàng)杰 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村63號 農(nóng)民 B6325250015090101000028 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 35—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 12000 0 12000
6325250015000119 旦正項(xiàng)杰 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村63號 農(nóng)民 B6325250015020101000009 條播機(jī) 12—18行條播機(jī) 1 1000 0 1000
6325250015000120 旦正項(xiàng)杰 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村63號 農(nóng)民 B6325250015010101000021 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000121 項(xiàng)見才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村105號 農(nóng)民 B6325250015090101000029 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 25—30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 10000 0 10000
6325250015000122 項(xiàng)見才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村105號 農(nóng)民 B6325250015010101000022 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 340 0 340
6325250015000131 才讓加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村20號 農(nóng)民 B6325250015020106000007 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000219 吉先才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下江當(dāng)村90號 農(nóng)民 B6325250015040703000013 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000224 三美加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村122號 農(nóng)民 B6325250015040703000015 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000225 扎西 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)活然村124號 農(nóng)民 B6325250015040703000016 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000229 賽入加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村122號 農(nóng)民 B6325250015040703000019 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000231 彭毛東主 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下江當(dāng)村79號 農(nóng)民 B6325250015040703000021 割草機(jī) 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) 1 620 0 620
6325250015000256 俄加瑪 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村85號 農(nóng)民 B6325250015090101000038 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000263 多杰加 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)麻格塘村60號 農(nóng)民 B6325250015010101000029 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 2400 0 2400
6325250015000268 貴南縣黃水源畜牧業(yè)專業(yè)合作社 青海省海南藏族自治州貴南縣茫拉鄉(xiāng)白刺灘 農(nóng)機(jī)作業(yè)經(jīng)營組織 B6325250015090101000044 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 35000 0 35000
6325250015000269 貴南縣黃水源畜牧業(yè)專業(yè)合作社 青海省海南藏族自治州貴南縣茫拉鄉(xiāng)白刺灘 奶農(nóng)專業(yè)合作社 B6325250015020101000012 條播機(jī) 12—18行條播機(jī) 1 1000 0 1000
6325250015000270 嚴(yán)發(fā)成 青海省貴南縣沙溝鄉(xiāng)賽什塘村34號 農(nóng)民 B6325250015090101000045 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 11000 0 11000
6325250015000290 尕才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村104號 農(nóng)民 B6325250015090101000050 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 35—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) 1 12000 0 12000
6325250015000291 尕才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村104號 農(nóng)民 B6325250015020106000008 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000292 尕才讓 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村104號 農(nóng)民 B6325250015010101000037 翻轉(zhuǎn)犁 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 1 1040 0 1040
6325250015000298 拉毛本 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)麻格塘村37號 農(nóng)民 B6325250015020106000009 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000299 尖參 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)麻格塘村37號 農(nóng)民 B6325250015020106000010 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
6325250015000300 才項(xiàng)仁增 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)麻格塘村56號 農(nóng)民 B6325250015020106000011 免耕播種機(jī) 12—18行免耕條播機(jī) 1 4000 0 4000
分享到:
【打印正文】
×

用戶登錄