貴南縣塔秀鄉(xiāng)購機補貼受益戶公示
貴南縣塔秀鄉(xiāng)購機補貼受益戶公示 | |||||||||
指標(biāo)確認(rèn)書編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證地址 | 機具編號 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補貼 | 補貼總額 |
6325250015000078 | 青本加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路150號 | B6325250015040705000004 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 1 | 9700 | 4800 | 14500 |
6325250015000079 | 青本加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路150號 | B6325250015080103000001 | 揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 1 | 3500 | 0 | 3500 |
6325250015000089 | 加果太 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)達隆村40號 | B6325250015040705000006 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1 | 32000 | 16000 | 48000 |
6325250015000091 | 龍本才讓 | 青海省貴南縣沙溝鄉(xiāng)石崖村34號 | B6325250015090101000023 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
6325250015000095 | 托青加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西格村156號 | B6325250015090101000025 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000098 | 馬德福 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)巴塘新村192號 | B6325250015090101000026 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 19700 | 0 | 19700 |
6325250015000106 | 托青加 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路村156號 | B6325250015010101000020 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 1040 | 0 | 1040 |
6325250015000108 | 周則乙亥 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路280號 | B6325250015080105000001 | 飼料粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 1 | 210 | 0 | 210 |
6325250015000109 | 周則乙亥 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)西路280號 | B6325250015080103000002 | 揉絲機 | 1t/h以下揉絲機 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000110 | 羊秀杰 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)貢哇村04號 | B6325250015080103000003 | 揉絲機 | 1t/h以下揉絲機 | 1 | 260 | 0 | 260 |
6325250015000111 | 羊秀杰 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)貢哇村04號 | B6325250015080105000002 | 飼料粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 1 | 730 | 0 | 730 |
6325250015000112 | 羊秀杰 | 青海省貴南縣塔秀鄉(xiāng)貢哇村04號 | B6325250015040703000002 | 割草機 | 1.8m以下往復(fù)式割草機 | 1 | 620 | 0 | 620 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊