2014年貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼明細(xì)表
姓名或組織名稱 | 身份地址 | 一卡通開戶行 | 指標(biāo)確認(rèn)書編號(hào) | 機(jī)具編號(hào) | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 單臺(tái)省補(bǔ) | 總補(bǔ)貼額 |
岳綱 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東17-40號(hào) | 信用社 | 6325250014000073 | B6325250014010207000001-B6325250014010207000003 | 鎮(zhèn)壓器 | 1.5米<作業(yè)幅寬≤2米 | 3 | 2000 | 0 | 6000 |
張敏海 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東2-36-22號(hào) | 信用社 | 6325250014000074 | B6325250014010207000004-B6325250014010207000006 | 鎮(zhèn)壓器 | 1.5米<作業(yè)幅寬≤2米 | 3 | 2000 | 0 | 6000 |
井國(guó)泉 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東33-65號(hào) | 信用社 | 6325250014000236 | B6325250014090101000073 | 輪式拖拉機(jī) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
井國(guó)泉 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東33-65號(hào) | 信用社 | 6325250014000237 | B6325250014040107000002 | 割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,工作幅寬4m及以上割曬機(jī) | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
井國(guó)泉 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東33-65號(hào) | 信用社 | 6325250014000238 | B6325250014041001000002 | 莖稈收集(處理)機(jī) | 拾禾器 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
馬建強(qiáng) | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東2-43-16號(hào) | 信用社 | 6325250014000239 | B6325250014040107000003 | 割曬機(jī) | 不帶動(dòng)力,工作幅寬4m及以上割曬機(jī) | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
馬建強(qiáng) | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東2-43-16號(hào) | 信用社 | 6325250014000240 | B6325250014041001000003 | 莖稈收集(處理)機(jī) | 拾禾器 | 1 | 3000 | 0 | 3000 |
凌子杰 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東28-56號(hào) | 信用社 | 6325250014000241 | B6325250014090101000074 | 輪式拖拉機(jī) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 21000 | 0 | 21000 |
肖承寬 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東61-18號(hào) | 信用社 | 6325250014000276 | B6325250014090101000078 | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
張敏海 | 青海省貴南縣過馬營(yíng)鎮(zhèn)幸福路東2-36-22號(hào) | 信用社 | 6325250014000277 | B6325250014090101000079 | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 71000 | 0 | 71000 |
14 | 200000 | 208000 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)