2014年貴南縣茫拉鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼明細(xì)表
姓名或組織名稱 | 身份地址 | 一卡通開戶行 | 指標(biāo)確認(rèn)書編號 | 機(jī)具編號 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補(bǔ)貼 | 單臺省補(bǔ) | 總補(bǔ)貼額 |
西毛太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下江當(dāng)村74號 | 信用社 | 6325250014000014 | B6325250014090101000005 | 輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 16000 | 0 | 16000 |
洛巴加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村43號 | 信用社 | 6325250014000040 | B6325250014090101000015 | 輪式拖拉機(jī) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
切羊本 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)郭拉村89號 | 信用社 | 6325250014000045 | B6325250014090102000004 | 手扶拖拉機(jī) | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機(jī) | 1 | 1350 | 0 | 1350 |
西毛太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng) | 信用社 | 6325250014000084 | B6325250014010102000019 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
德力后 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村56號 | 信用社 | 6325250014000257 | B6325250014090101000076 | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
德力后 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村56號 | 信用社 | 6325250014000258 | B6325250014010102000063 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
南拉加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村8號 | 信用社 | 6325250014000278 | B6325250014090101000080 | 輪式拖拉機(jī) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
南拉加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村8號 | 信用社 | 6325250014000279 | B6325250014010102000065 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
8 | 76910 | 76910 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊