2014年貴南縣茫拉鄉(xiāng)農(nóng)機購置補貼明細表
姓名或組織名稱 | 身份地址 | 一卡通開戶行 | 指標確認書編號 | 機具編號 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補 | 總補貼額 |
切果 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村10號 | 信用社 | 6325250014000002 | B6325250014090101000002 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
羅周尕 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州45號 | 信用社 | 6325250014000004 | B6325250014030205000003 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
杜尕忠 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村3號 | 信用社 | 6325250014000005 | B6325250014030205000001 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
杜尕忠 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村3號 | 信用社 | 6325250014000006 | B6325250014090101000003 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 | 0 | 14600 |
才洛太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村147號 | 信用社 | 6325250014000007 | B6325250014030205000002 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
切加太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村95號 | 信用社 | 6325250014000009 | B6325250014030205000004 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
才讓太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村169號 | 信用社 | 6325250014000010 | B6325250014030205000005 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
才本加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村225號 | 信用社 | 6325250014000011 | B6325250014030205000006 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
才本加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村225號 | 信用社 | 6325250014000012 | B6325250014090101000004 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
才項仁增 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村163號 | 信用社 | 6325250014000013 | B6325250014030205000007 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
王發(fā)祥 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村039號 | 信用社 | 6325250014000015 | B6325250014030205000008 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
才華加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村19號 | 信用社 | 6325250014000020 | B6325250014010203000004 | 圓盤耙 | 3m-3.5m圓盤耙 | 1 | 2500 | 0 | 2500 |
月乃杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村62號 | 信用社 | 6325250014000024 | B6325250014090101000008 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
土旦才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村56號 | 信用社 | 6325250014000025 | B6325250014030205000009 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
扎西才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村35號 | 信用社 | 6325250014000027 | B6325250014090101000009 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
完德加 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村112號 | 信用社 | 6325250014000028 | B6325250014090101000010 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
卻日 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村151號 | 信用社 | 6325250014000029 | B6325250014090101000011 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
切果 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)克州村10號 | 信用社 | 6325250014000030 | B6325250014010102000004 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
南拉太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村147號 | 信用社 | 6325250014000031 | B6325250014090101000012 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 11000 | 0 | 11000 |
南拉太 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村147號 | 信用社 | 6325250014000032 | B6325250014010102000005 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
索南東主 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村47號 | 信用社 | 6325250014000033 | B6325250014090101000013 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14600 | 0 | 14600 |
索南東主 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村47號 | 信用社 | 6325250014000034 | B6325250014010102000006 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
公保 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村117號 | 信用社 | 6325250014000038 | B6325250014090101000014 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
強周才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村50號 | 信用社 | 6325250014000041 | B6325250014030205000012 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1 | 1600 | 0 | 1600 |
三智多杰 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)上落哇村1050號 | 信用社 | 6325250014000079 | B6325250014090101000028 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
尤拉才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村36號 | 信用社 | 6325250014000127 | B6325250014090101000048 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
尤拉才讓 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)下落哇村36號 | 信用社 | 6325250014000132 | B6325250014010102000036 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
才讓當周 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村63號 | 信用社 | 6325250014000134 | B6325250014090101000049 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 35000 | 0 | 35000 |
才讓當周 | 青海省貴南縣茫拉鄉(xiāng)拉干村63號 | 信用社 | 6325250014000135 | B6325250014010102000038 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1 | 520 | 0 | 520 |
29 | 227300 | 227300 |
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊