索引號: | 發(fā)布機構: | ||
生效日期: | 2011-06-10 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 政策 |
索引號: | |
發(fā)布機構: | |
生效日期: | 2011-06-10 |
廢止日期: | |
文 號: | |
所屬主題: | 政策 |
2011年貴南縣城鎮(zhèn)各類保障性住房建設項目基本情況公示表
2011年貴南縣城鎮(zhèn)各類保障性住房建設項目基本情況公示表 |
|||||
項目所在地區(qū):青海省海南州貴南縣 | |||||
項目名稱 | 年度任務 | 計劃開工時間 | 開工套數(shù) | 計劃竣工時間 | 竣工套數(shù) |
城鎮(zhèn)廉租住房建設項目 | 4100 | 2011年9月底前 | 4100 | 2012年10月底 | 4100 |
購改租項目 | 400 | 2011年9月底前 | 400 | 2012年10月底 | 400 |
公共租賃住房項目 | 1300 | 2011年9月底前 | 1300 | 2012年10月底 | 1300 |
城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目 | 350 | 2011年9月底前 | 350 | 2012年10月底 | 350 |
國有工礦棚戶區(qū)改造項目 | 800 | 2011年9月底前 | 800 | 2012年10月底 | 800 |
國有林區(qū)危舊房改造項目 | 8 | 2011年9月底前 | 8 | 2012年10月底 | 8 |
國有墾區(qū)危舊房改造項目 | 662 | 2011年9月底前 | 662 | 2012年10月底 | 662 |
公開單位:貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設局(蓋章) 公開時間:2011年6月9日 |